(5455)昇益的股價資訊
5455 昇益 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
57.3 | 57.3 | 0.014 | 56.5 | 57.3 | 56.5 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
8001 | 454457 | 7 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
57.3 | 30004 | 7 | 1721327 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 昇益開發股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5455 昇益 SY | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 655018130 | ||||
成立日 | 1991-07-05 | ||||
掛牌日 | 2000-10-18 | ||||
董事長 | 陳文熾 | ||||
總經理 | 陳文熾 | ||||
發言人 | 陳文熾 | 電話 | 03-5753189 | ||
網址 | www.signality.com.tw | ||||
地址 | 新竹市東區公道五路二段417號11樓 | ||||
私募股 | 60000000 | 特別股 | 0 |
(5455)昇益的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-09 07:15:53 | 營收速報 - 昇益(5455)11月營收22.38億元年增率高達999999.99% | 昇益(5455-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣22.38億元,年增率999999.99%,月增率1196497.33%。 今年1-11月累計營收為34.97億元,累計年增率170222.8 |
2024-12-09 07:02:26 | 【公告】昇益 2024年11月合併營收22.38億元 年增999999.99% | 日期: 2024 年 12 月 09日上櫃公司:昇益(5455)單位:仟元 【公告】昇益 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月2,237,637去年同期186增減金額2,2 |
Page 1 of 1