(5398)慕康生醫的股價資訊

5398 慕康生醫資料日期 : 2024-09-19
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
19.6519.650.025219.920.119.6
成交張數成交金額成交筆數
4116818143374303
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
19.85146049130328997547
公司基本資料
名稱慕康生技醫藥股份有限公司
股票代號5398 慕康生醫 Mediera
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額494654600
成立日1978-06-21
掛牌日1999-10-10
董事長沈國榮
總經理沈國榮
發言人蕭錦龍電話2641-5398
網址www.mediera.com.tw
地址新北市汐止區大同路一段239號16樓之1
私募股0特別股0

(5398)慕康生醫的最新消息

日期標題內容
2024-09-12 23:38:43《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》雙鴻(-146)、合正(-144)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130912) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3324 雙鴻 -146 -256 5381 合正 -144 -126 8027 鈦昇 -141 4
2024-09-12 23:38:33《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》天方(-17.13)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1130912) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3073 天方 -30 178 -17.13 3664 安瑞KY -35 213 -16.43 5
2024-09-11 01:04:10《櫃買市場券商買超前30名 3-1》原相(1898)、華星光(921)時報-櫃買市場券商買超前30名(1130910) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3227 原相 1898 3202 4979 華星光 921 1208 6274 台燿 803 -1
2024-09-11 01:02:44《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》聯光通(25.89)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130910) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4903 聯光通 196 758 25.89 6929 佑全 4 15 24.88 6576 逸達
2024-09-10 09:34:31【量大強漲股整理】台股震盪整理下,三大題材股報你知,掌握潛力黑馬股?!加權指數,今日開高走低,終場下跌 80.36 點,收在 21064.08 點,成交量 3287 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 270.12 億,投信買超 30.23 億,自營商賣超 75.
2024-09-09 23:38:51《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》揚秦(-36.05)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1130909) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2755 揚秦 -5 14 -36.05 3322 建舜電 -179 585 -30.61 470
2024-08-22 09:36:21【量大強漲股整理】台股季線附近震盪,特化股全面發動下,有機會續航?未來主流股該鎖定誰?加權指數,今日開高走低,終場下跌 89.06 點,收在 22148.83 點,成交量 2893 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 100.91 億,投信買超 17.67 億,自營商賣超 29.
2024-08-22 05:49:59台股量縮下跌,權值股缺席,回測10日均線【財訊快報/江文勝】聯準會9月降息預期,美股僅小漲表現,台股今(22日)開高後壓回,電子權值股台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)翻黑,金控股富邦金(2881)、國泰金(2882)、
2024-08-22 02:20:06大型權值股無力,化工及中小型股突圍【財訊快報/江文勝】Fed降息預期,美股小幅收漲,與台股連動的費半指數上漲1.4%,帶動電子股反攻,股王信驊(5274)領軍衝高,千金股世芯-KY(3661)、創意(3443)、力旺(3529)跟進,
2024-08-22 02:17:02《台北股市》盤中焦點股:永光、中華化、中光電、中信金、昶昕、國邑...成交量居前。 5.昶昕(8438):國際銅價穩揚有助營運,盤中衝漲停價49.6元。 6.國邑*(6875):藥械新藥L606授權Menagen,插旗MENAT市場,激勵今日股價一字漲停66.9元
Page 1 of 1

(5398)慕康生醫的股價K線圖

(5398)慕康生醫的三大法人買賣情況

(5398)慕康生醫的上市櫃資券變化