(5353)台林的股價資訊

5353 台林資料日期 : 2024-09-19
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
32.3532.350.30.00940.009432.332.3532.05
成交張數成交金額成交筆數
113916366688560
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
32.05108300603478629
公司基本資料
名稱台林電通股份有限公司
股票代號5353 台林 Tailyn
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額750000000
成立日1980-04-09
掛牌日1998-05-17
董事長陳俊廷
總經理陳俊廷
發言人陳建村電話03-3222201
網址www.tailyn.com.tw
地址桃園市蘆竹區榮安路10號
私募股0特別股0

(5353)台林的最新消息

日期標題內容
2024-09-17 23:29:42《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》天方(12.26)、驊訊(12.23)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130916) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3073 天方 143 1170 12.26 6237 驊訊 12 96 12.23 8059 凱
2024-09-11 01:02:44《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》聯光通(25.89)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130910) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4903 聯光通 196 758 25.89 6929 佑全 4 15 24.88 6576 逸達
2024-09-08 23:30:12《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》金雨(15.08)、富致(14.46)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130906) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4503 金雨 31 207 15.08 6642 富致 14 100 14.46 3176 基亞
2024-09-06 07:37:40《業績-通網》台林8月營收為1.62億元,年增2.23%【時報-快訊】台林(5353)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 113年度 162,144 1,268,439 112年同期 158,609 1,359,892 增減金額 3,5
2024-08-28 23:29:40《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》IET-KY(12.86)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130828) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4971 IET-KY 12 93 12.86 8299 群聯 154 1211 12.70 53
2024-08-25 23:30:01《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》台林(54.04)、智通(32.05)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130823) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5353 台林 33 61 54.04 8932 智通 88 276 32.05 5465 富驊
Page 1 of 1

(5353)台林的股價K線圖

(5353)台林的三大法人買賣情況

(5353)台林的上市櫃資券變化