(5353)台林的股價資訊
5353 台林 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
32.4 | 32.4 | 0.026 | 33.1 | 33.25 | 32.4 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
73104 | 2395027 | 60 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
32.7 | 182529 | 60 | 6005944 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台林電通股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5353 台林 Tailyn | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 750000000 | ||||
成立日 | 1980-04-09 | ||||
掛牌日 | 1998-05-17 | ||||
董事長 | 陳俊廷 | ||||
總經理 | 陳俊廷 | ||||
發言人 | 陳建村 | 電話 | 03-3222201 | ||
網址 | www.tailyn.com.tw | ||||
地址 | 桃園市蘆竹區榮安路10號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(5353)台林的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-20 08:12:04 | 《台北股市》台股重挫422點丟半年線 網通股逆飆 | 【時報記者王逸芯台北報導】台股今日表現疲弱,開盤即下跌134點,隨後一路走低,終場以大跌422點或1.84%作收,指數收在22,510.25點,成交金額擴增至4,675.49億元。整體盤勢受到多方壓力 |
2024-12-08 23:29:33 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》長盛(-16.41) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131206) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3492 長盛 -19 113 -16.41 6732 昇佳 -36 227 -16.07 470 |
2024-12-06 08:11:38 | 【公告】台林 2024年11月合併營收1.33億元 年增-9.61% | 日期: 2024 年 12 月 06日上櫃公司:台林(5353)單位:仟元 【公告】台林 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月133,432去年同期147,621增減金額- |
2024-12-06 08:04:41 | 《業績-通網》台林11月營收為1.33億元,年減9.61% | 【時報-快訊】台林(5353)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 133,432 1,697,916 112年同期 147,621 1,850,921 增減金額 - |
2024-12-05 23:34:38 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》西勝(-193)、台林(-193) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131205) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3625 西勝 -193 -858 5353 台林 -193 -418 1569 濱川 -186 - |
2024-12-04 23:29:49 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》台翰(-127)、精確(-126) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131204) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 1336 台翰 -127 -339 3162 精確 -126 -73 8096 擎亞 -122 -2 |
2024-12-03 07:31:20 | 【公告】台林有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 | 日 期:2024年12月03日公司名稱:台林(5353)主 旨:台林有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解發言人:陳建村說 明:1.事實發生日:113/12/032.發 |
2024-12-01 23:29:44 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》富喬(-3325)、華星光(-1399) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131129) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 1815 富喬 -3325 -3784 4979 華星光 -1399 248 5483 中美晶 -8 |
2024-11-28 10:07:11 | 【量大強漲股整理】關稅有解,AI股有機會在上嗎?主流股該鎖定誰? | 加權指數今日開高走低,終場下跌 35.88 點,收在 22298.90 點,成交量 3248.12 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 98.85 億元,投信買超 36.89 億元,自營商賣超 |
2024-11-26 23:30:41 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》中光電(220)、中裕(215) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131126) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 5371 中光電 220 484 4147 中裕 215 774 4909 新復興 171 -151 |
Page 1 of 2