(5299)杰力的股價資訊
5299 杰力 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
97.4 | 97.4 | 0.0302 | 99.6 | 99.8 | 96.8 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
355238 | 34664041 | 394 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
99.4 | 46639 | 394 | 4649717 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 杰力科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5299 杰力 EMC | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 508889810 | ||||
成立日 | 2008-03-02 | ||||
掛牌日 | 2018-01-22 | ||||
董事長 | 李啟隆 | ||||
總經理 | 吳嘉連 | ||||
發言人 | 陳倩姮 | 電話 | 03-5600689 | ||
網址 | www.excelliancemos.com | ||||
地址 | (302)新竹縣竹北市台元街22號4樓之1 | ||||
私募股 | 15000000 | 特別股 | 0 |
(5299)杰力的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-08 23:29:29 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》佑全(59.53)、世德(32.78) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131206) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6929 佑全 8 13 59.53 2066 世德 40 122 32.78 2230 泰茂 8 |
2024-12-06 06:51:32 | 【公告】杰力 2024年11月合併營收1.4億元 年增-8.61% | 日期: 2024 年 12 月 06日上櫃公司:杰力(5299)單位:仟元 【公告】杰力 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月140,243去年同期153,457增減金額- |
2024-12-02 23:29:40 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》奈米醫(-15.99) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131202) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6612 奈米醫 -5 32 -15.99 3687 歐買尬 -12 74 -15.95 5236 |
Page 1 of 1