(5281)大峽谷-KY的股價資訊
5281 大峽谷-KY | 資料日期 : 2023-10-24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
15.8 | 15.8 | 0.0063 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
17002 | 269180 | 9 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
15.8 | 11000 | 9 | 174700 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大峽谷半導體照明系統(開曼) | ||||
股票代號 | 5281 大峽谷-KY StrongLED | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 370100000 | ||||
成立日 | 2012-05-21 | ||||
掛牌日 | 2016-03-29 | ||||
董事長 | 張家瑞 | ||||
總經理 | 張石沛蓁 | ||||
發言人 | 張家瑞 | 電話 | 04-2255-5199 | ||
網址 | www.strongled.com/tindex/ | ||||
地址 | 臺中市西屯區市政北七路186號24樓之五 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(5281)大峽谷-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
No results. |
Page 1 of 0