(5225)東科-KY的股價資訊
5225 東科-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
133 | 133 | 0.5 | 0.0038 | 0.0189 | 133 | 133.5 | 131 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
708000 | 93740000 | 451 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
132.5 | 514000 | 451 | 68488500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 東科控股股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5225 東科-KY EASTECH | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 703033370 | ||||
成立日 | 2011-01-31 | ||||
掛牌日 | 2012-11-04 | ||||
董事長 | 東科聲學股份有限公司 | ||||
總經理 | 白錦蒼 | ||||
發言人 | 張柏照 | 電話 | (02)8911-3535 | ||
網址 | eastech.com | ||||
地址 | P.O.Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(5225)東科-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-04 07:00:35 | 東科-KY 11月營收月減近3成 展望明年勝今年 | 聲學系統廠東科 - KY(5225-TW) 今 (4) 日公告 11 月營收為 7.7 億元,呈年月雙減,其中月減近 3 成;東科日前指出,目前積極布局 OTC 助聽器、高端耳機的市場,預期明年更勝今 |
2024-12-04 06:02:01 | 【公告】東科-KY 2024年11月合併營收7.7億元 年增-6.06% | 日期: 2024 年 12 月 04日上市公司:東科-KY(5225)單位:仟元 【公告】東科-KY 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月770,481去年同期820,15 |
2024-12-04 05:59:30 | 《業績-其他電》東科-KY 11月合併營收為7.70億元,年減6.06% | 【時報-快訊】東科-KY(5225)11月合併營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 770,481 11,494,511 112年同期 820,158 9,890,284 |
Page 1 of 1