(5011)久陽的股價資訊
5011 久陽 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
23.2 | 23.2 | 0.05 | 0.0022 | 0.0086 | 23.2 | 23.3 | 23.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
144201 | 3344292 | 96 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
23.15 | 197282 | 96 | 4580436 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 久陽精密股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5011 久陽 OFCO | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 997087380 | ||||
成立日 | 1984-11-20 | ||||
掛牌日 | 1999-05-05 | ||||
董事長 | 黃俊義 | ||||
總經理 | 吳居諺 | ||||
發言人 | 吳居諺 | 電話 | 07-6125899 | ||
網址 | www.ofco.com.tw | ||||
地址 | 高雄市橋頭區芋林路299號 | ||||
私募股 | 12500000 | 特別股 | 0 |
(5011)久陽的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-16 10:27:00 | 【公告】久陽法人董事之代表人變動 | 日 期:2024年12月16日公司名稱:久陽(5011)主 旨:久陽法人董事之代表人變動發言人:黃俊義說 明:1.發生變動日期:113/12/162.法人名稱:台灣鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名:顏慶 |
2024-12-11 01:01:19 | 《鋼鐵股》颱風出貨遞延 久陽11月營收月增32% | 【時報記者葉時安台北報導】台鋼集團旗下螺絲廠久陽(5011)公告2024年11月份自結合併營收3.81億元,年減43.33%、月增32.94%;累計前11個月合併營收37.26億元,年比小減1.39% |
2024-12-10 23:24:16 | 久陽11月營收3.81億元,月增32.95%,接單漸穩,能見度至明年Q1 | 【財訊快報/記者張家瑋報導】螺絲廠久陽(5011)公布11月合併營收3.81億元,月增32.95%、年減43.33%;累計前11月合併營收37.26億元,較去年同期減少1.39%。久陽螺絲本業第三季起 |
2024-12-10 09:21:49 | 【公告】久陽 2024年11月合併營收3.81億元 年增-43.33% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:久陽(5011)單位:仟元 【公告】久陽 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月380,954去年同期672,192增減金額- |
2024-12-09 08:53:48 | 【公告】久陽認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 | 日 期:2024年12月09日公司名稱:久陽(5011)主 旨:久陽認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股發言人:黃俊義說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等) |
2024-12-02 06:51:17 | 赴陸港澳安不安全? 陸委會專線專人提供評估建議 | ...海基會設置的「諮詢服務專線」即日起開始運作,由專人提供「國人赴陸港澳動態登錄系統」操作諮詢,也可對民眾赴陸港澳的安全問題做評估建議。 前往中國大陸的民眾若有需要,可於週一至週五9時至17時的上班 |
2024-11-28 23:31:58 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》久陽(16.27)、長聖(15.74) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131128) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5011 久陽 46 282 16.27 6712 長聖 25 159 15.74 3294 英濟 |
2024-11-25 09:23:00 | 【公告】久陽受邀參加由第一金證券舉辦之線上法人說明會。 | 日 期:2024年11月25日公司名稱:久陽(5011)主 旨:久陽受邀參加由第一金證券舉辦之線上法人說明會。發言人:黃俊義說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/11/261.召開法 |
2024-11-25 08:22:03 | 《台北股市》三大法人25日賣超前十大 4檔多轉空、泰金寶重砍逾3萬張 | 【時報-台北電】台股25日加權指數收22948.37點,漲44.05點或0.19%,總成交值4740.93億元。三大法人買超153.21億元,其中外資買超52.16億元,投信、自營商分別買超61.07 |
2024-11-24 23:35:39 | 《台北股市》三大法人22日買超股:華航、群創、大同 | 【時報-台北電】台股22日加權指數收22904.32點,漲348.66點或1.55%,總成交值3568.34億元。三大法人買超161.78億元,其中外資買超80.41億元,投信、自營商分別買超46.8 |
Page 1 of 1