(4972)湯石照明的股價資訊
4972 湯石照明 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
26.2 | 26.2 | 0.15 | 0.0058 | 0.0192 | 25.95 | 26.3 | 25.8 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
140694 | 3674922 | 839 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
26.05 | 105592 | 839 | 2744339 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 湯石照明科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4972 湯石照明 TONS | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 394955530 | ||||
成立日 | 1992-08-19 | ||||
掛牌日 | 2013-06-16 | ||||
董事長 | 湯士權 | ||||
總經理 | 洪家政 | ||||
發言人 | 王志遠 | 電話 | 02-86857855 | ||
網址 | www.tonslight.com/ | ||||
地址 | 新北市樹林區博愛街236號4樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4972)湯石照明的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 09:50:42 | 【公告】代子公司中山湯石照明有限公司取得使用權資產 | 日 期:2024年12月23日公司名稱:湯石照明(4972)主 旨:代子公司中山湯石照明有限公司取得使用權資產發言人:王志遠說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):中山市 |
2024-12-02 09:22:06 | 【公告】湯石照明 2024年11月合併營收1.02億元 年增4.01% | 日期: 2024 年 12 月 02日上櫃公司:湯石照明(4972)單位:仟元 【公告】湯石照明 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月102,221去年同期98,279增減 |
2024-11-24 23:35:39 | 《台北股市》投信22日賣超股:玉山金、大成鋼、可成 | 【時報-台北電】台股22日加權指數收22904.32點,漲348.66點或1.55%,總成交值3568.34億元。三大法人買超161.78億元,其中外資買超80.41億元,投信、自營商分別買超46.8 |
Page 1 of 1