(4770)上品的股價資訊
4770 上品 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
322.5 | 322.5 | 1 | 0.0031 | 0.0062 | 322 | 324 | 322 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
108000 | 34883500 | 88 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
321.5 | 108000 | 88 | 34764500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 上品綜合工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4770 上品 ASC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 795360000 | ||||
成立日 | 1981-10-18 | ||||
掛牌日 | 2021-12-21 | ||||
董事長 | 侯嘉生 | ||||
總經理 | 侯嘉生 | ||||
發言人 | 李遠忠 | 電話 | 04-7582827 | ||
網址 | www.alliedsupreme.com | ||||
地址 | 彰化縣線西鄉線工南二路20號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4770)上品的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-11 08:16:32 | 《台北股市》投信11日買超前十大 抱緊4金釵 中信金13天掃8萬張 | 【時報-台北電】台股11日加權指數收22903.63點,跌221.45點或0.96%,總成交值3353.72億元。三大法人賣超214.10億元,其中外資賣超176.44億元,投信、自營商分別買超38. |
2024-12-10 23:44:56 | 《台北股市》投信10日買超股:聯電、仁寶、凱基金 | 【時報-台北電】台股10日加權指數收23125.08點,跌148.17點或0.64%,總成交值3563.65億元。三大法人賣超141.82億元,其中外資賣超70.15億元,投信、自營商分別賣超14.3 |
2024-12-06 09:31:35 | 【公告】上品 2024年11月合併營收5.6億元 年增24.68% | 日期: 2024 年 12 月 06日上市公司:上品(4770)單位:仟元 【公告】上品 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月560,208去年同期449,332增減金額1 |
2024-12-04 10:42:05 | 上品:全球矽晶圓出貨量2025年反彈推進營運 | 上品(4770)4日法說會。因半導體投資計畫重啟推進,第三季營運活絡升溫,營業利益年增24%,淨利年增10.18%,EPS 5.28元,再賺逾半個股本,季、年雙5.39%、9.54%;前三季營運重返成 |
2024-11-29 10:43:42 | 【下周亮點】12月作帳行情可期?留意川普關稅、美對中新晶片禁令的可能風險 | 下周比較重要的是美國可能會更新對中國新的禁令規範,目前業界傳言可能會禁止HBM2E以上的產品出口。留意相關的規範更新,以及供應鏈可能面臨的衝擊。 |
2024-11-27 09:15:14 | 【公告】上品受邀參加元大證券2024年第四季投資論壇 | 日 期:2024年11月27日公司名稱:上品(4770)主 旨:上品受邀參加元大證券2024年第四季投資論壇發言人:李遠忠說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/041.召開法人 |
Page 1 of 1