(4766)南寶的股價資訊
4766 南寶 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
328.5 | 328.5 | 3 | 0.009 | 0.0287 | 330 | 337.5 | 328 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
204000 | 67511500 | 169 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
331.5 | 426000 | 169 | 141103500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4766 南寶 NAN PAO | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1205707800 | ||||
成立日 | 1963-10-01 | ||||
掛牌日 | 2018-11-27 | ||||
董事長 | 吳政賢 | ||||
總經理 | 許明現 | ||||
發言人 | 林昆縉 | 電話 | (06)796-5888 | ||
網址 | www.nanpao.com.tw | ||||
地址 | 台南市西港區中山路519號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4766)南寶的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-22 23:56:58 | 《熱門族群》需求增溫 化工族群添利 | 【時報-台北電】電子、半導體特用化學品需求增溫,加上化肥等原物料行情持穩,挹注化工族群業績表現。尤其明(2025)年半導體高階應用開展,加上新產貢獻、綠色商機佈署發酵,三福化(4755)、南寶(476 |
2024-12-22 23:40:05 | 《盤前掃瞄-基本面》信邦、詮欣機不可失;碩天Q4營運靚全年營收戰高 | ...的重要性,台廠信邦(3023)三年前切入人形機器人;詮欣(6205)則與扮演機器人感測的光學廠緊密合作,均已拿到新賽道門票。 5.電子、半導體特用化學品需求增溫,加上化肥等原物料行情持穩,挹注化 |
2024-12-18 06:05:18 | 【公告】南寶董事會通過114年對關係人捐贈 | 日 期:2024年12月18日公司名稱:南寶(4766)主 旨:南寶董事會通過114年對關係人捐贈發言人:林昆縉說 明:1.事實發生日:113/12/182.捐贈原由:秉持取之於社會、用之於社會之重要 |
2024-12-18 06:05:16 | 【公告】南寶董事會通過永續長委任案 | 日 期:2024年12月18日公司名稱:南寶(4766)主 旨:南寶董事會通過永續長委任案發言人:林昆縉說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略 |
2024-12-16 20:10:00 | 南寶、中華化營運續衝 | 南寶(4766)利基部署漸收成效,大陸淮安廠碳纖維新材料預計明年首季設備進駐,第二季量產,營收有望翻倍成長;半導體用膠新應用聚焦光學用膠、UV解黏膠,短期目標朝業績倍數推展,營收比5%邁進。加上允德實 |
2024-12-16 04:56:48 | 利基、新市場動能發酵 南寶、中華化明年營運續拚衝高 | 南寶(4766)利基布署漸收成效,大陸淮安廠碳纖維新材料預計明年首季設備進駐,第二季量產,營收有望翻倍成長;半導體用膠新應用聚焦光學用膠、UV解黏膠,短期目標朝業績倍數推展,營收比5%邁進。加上允德實 |
2024-12-10 02:20:52 | 《台北股市》盤中焦點股:尚凡*、安力-KY、和椿、千附精密、訊達 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.尚凡*(5278):股票面額一拆十,開盤跳空漲停鎖在38.6元,仍有千張買單排隊。 2.安力-KY(5223):11月營收年增26.90%,KY股受惠中國刺激經濟集體 |
2024-12-09 20:10:00 | 南寶 前11月營收創同期高 | 南寶(4766)由於產業景氣與需求逐步回溫,新品效應逐漸顯現,自結11月營收20.36億元、年增9.9%,累計前11月營收209.87億元、年增11.7%,創同期新高。 |
2024-12-09 09:48:10 | 南寶前11月營收創同期新高 | 南寶(4766)由於產業景氣與需求逐步回溫,新品效應逐漸顯現,11月營收20.36億元,年增9.9%。累計前11月營收209.87億,年增11.7%,創同期新高。 |
2024-12-09 08:00:54 | 《化工股》需求回溫+新品效應 南寶前11月營收創同期高 | 【時報記者郭鴻慧台北報導】產業景氣與需求逐步回溫、新品效應逐漸顯現,南寶(4766)11月合併營收營收為新台幣20.36億元,年增9.9%,前11月營收為新台幣209.87億元,年成長11.7%,創同 |
Page 1 of 2