(4754)國碳科的股價資訊
4754 國碳科 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
40.7 | 40.7 | 0.0085 | 41 | 41 | 40.65 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
49170 | 2005299 | 139 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
41 | 13159 | 139 | 539365 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 國碳科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4754 國碳科 INCA | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 302832150 | ||||
成立日 | 1998-05-10 | ||||
掛牌日 | 2016-09-27 | ||||
董事長 | 賀東光 | ||||
總經理 | 黃俊傑 | ||||
發言人 | 陳佳暉 | 電話 | 03-3542168 | ||
網址 | www.incatech.com.tw/ | ||||
地址 | 338桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4754)國碳科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-13 01:11:28 | 《化纖指數》12/12中國滌綸短纖漲10人民幣,報6990人民幣 | 時報-中國化纖指數收盤(單位︰人民幣/噸) 項目 12/12 12/11 漲跌 長絲切片 6010 5990 +20 瓶級切片 6100 6100 - 滌綸短纖 6990 6980 +10 滌綸POY |
2024-12-12 09:42:09 | 指數擺一邊 紅包行情擺中間 | 今年的尾牙是1月15日,往年市場會關注科技大廠的尾牙行情,打頭陣的是華碩,12月20日在南港展覽館辦歲末晚會,廣達1月2日接棒登場,英業達1月12日在小巨蛋,金寶、仁寶和緯創也預計在1月舉行。 |
2024-12-06 08:11:36 | 【公告】國碳科 2024年11月合併營收5850.6萬元 年增-2.69% | 日期: 2024 年 12 月 06日上櫃公司:國碳科(4754)單位:仟元 【公告】國碳科 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月58,506去年同期60,122增減金額- |
Page 1 of 1