(4744)皇將的股價資訊

4744 皇將資料日期 : 2024-09-19
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
23.523.50.008523.5523.6523.45
成交張數成交金額成交筆數
4221499247379
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
23.5553200791261244
公司基本資料
名稱皇將科技股份有限公司
股票代號4744 皇將 CVC
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額548893330
成立日2002-08-18
掛牌日2018-07-11
董事長顏德新
總經理張凱勛
發言人徐火旺電話(04)2496-3666
網址www.cvctechnologies.com.tw/
地址41280台中市大里區仁化里工業九路190號
私募股0特別股0

(4744)皇將的最新消息

日期標題內容
2024-09-11 01:02:44《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》皇將(13.64)、長聖(13.39)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130910) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4744 皇將 30 223 13.64 6712 長聖 30 228 13.39 3526 凡甲
2024-09-08 23:30:11《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》九豪(19.27)、晶悅(18.82)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130906) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6127 九豪 215 1118 19.27 2718 晶悅 7 37 18.82 4744 皇將
2024-09-04 23:29:38《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》樂意(13.89)、艾訊(13.11)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130904) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 7584 樂意 10 75 13.89 6829 千附精 74 554 13.39 3088 艾訊
2024-09-03 23:29:36《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》太醫(42.85)、杏一(23.73)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130903) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4126 太醫 6 15 42.85 4175 杏一 11 47 23.73 4744 皇將 22
2024-09-02 23:30:06《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》尚立(48.56)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130902) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3360 尚立 220 454 48.56 6527 明達醫 9 46 20.60 5609 中菲
2024-08-28 23:29:40《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》富驊(24.09)、育富(23.89)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130828) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5465 富驊 19 80 24.09 6194 育富 30 126 23.89 4541 晟田
2024-08-27 23:29:32《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》茂達(26.81)、皇將(23.87)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130827) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6138 茂達 175 654 26.81 6661 威健生 29 112 25.60 4744
2024-08-27 08:36:38【公告】更正皇將113年度第2季合併財務報告附註(新增文字說明)日 期:2024年08月27日公司名稱:皇將(4744)主 旨:更正皇將113年度第2季合併財務報告附註(新增文字說明)發言人:徐火旺說 明:1.事實發生日:113/08/272.公司名稱:皇將科技服
Page 1 of 1

(4744)皇將的股價K線圖

(4744)皇將的三大法人買賣情況

(4744)皇將的上市櫃資券變化