(4714)永捷的股價資訊
4714 永捷 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
19.25 | 19.25 | 0.0156 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1032614 | 19921023 | 500 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
19.25 | 1749515 | 500 | 34046971 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 永捷創新科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4714 永捷 UB | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1396835100 | ||||
成立日 | 1991-08-28 | ||||
掛牌日 | 2000-03-26 | ||||
董事長 | 張祐銘 | ||||
總經理 | 黃南豪 | ||||
發言人 | 黃南豪 | 電話 | 06-5920381 | ||
網址 | www.u-best-inno.com/ | ||||
地址 | 台南市安定區安加里258之26號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4714)永捷的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-18 23:29:56 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》中天(-130)、南仁湖(-129) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131218) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4128 中天 -130 -147 5905 南仁湖 -129 -226 3289 宜特 -127 |
2024-12-13 08:28:24 | 《台北股市》三大法人13日賣超前十大 鴻海第一苦情 累計清倉12.8萬張 | 【時報-台北電】台股13日加權指數收23020.48點,跌26.32點或0.11%,總成交值3499.08億元。三大法人賣超103.31億元,其中外資賣超40.34億元,投信、自營商分別買超24.94 |
2024-12-13 08:28:23 | 《台北股市》投信13日賣超前十大 機票加賣逾2萬張、海公公續吐鈔 | 【時報-台北電】台股13日加權指數收23020.48點,跌26.32點或0.11%,總成交值3499.08億元。三大法人賣超103.31億元,其中外資賣超40.34億元,投信、自營商分別買超24.94 |
2024-12-12 23:35:55 | 《台北股市》三大法人12日賣超股:鴻海、金寶、陽明 | 【時報-台北電】台股12日加權指數收23046.80點,漲143.17點或0.63%,總成交值3615.74億元。三大法人買超2.12億元,其中外資賣超17.21億元,投信、自營商分別買超10.68億 |
2024-12-12 23:35:54 | 《台北股市》投信12日賣超股:長榮航、鴻海、宏碁 | 【時報-台北電】台股12日加權指數收23046.80點,漲143.17點或0.63%,總成交值3615.74億元。三大法人買超2.12億元,其中外資賣超17.21億元,投信、自營商分別買超10.68億 |
2024-12-11 23:59:42 | 《化工股》永捷 訂單至Q4產能增 | 【時報-台北電】永捷(4714)因環保水性樹脂、可撓式HC材料等多元利基型市場拓展有成,11月、前十一月營收年增75%、55%。永捷表示,業務接單與研發重心將轉向擴大耕耘利基型新市場與ESG環保材料。 |
2024-12-11 20:10:00 | 永捷 訂單至Q4產能增 | 永捷(4714)因環保水性樹脂、可撓式HC材料等多元利基型市場拓展有成,11月、前十一月營收年增75%、55%。永捷表示,業務接單與研發重心將轉向擴大耕耘利基型新市場與ESG環保材料。其中,PU合成皮 |
2024-12-11 02:16:33 | 《化工股》永捷11月營收年增75% 明年營運增溫、看俏 | 【時報-台北電】永捷(4714)因環保水性樹脂、可撓式HC材料等多元利基型市場拓展有成,11月合併營收達0.83億元,月減25%,年增75%,連續9個月單月營收年增率正成長。 永捷表示,業務接單與研發 |
2024-12-11 00:42:28 | 利基型新單開展收成效 永捷明年營運增溫、看俏 | 永捷(4714)因環保水性樹脂、可撓式HC材料等多元利基型市場拓展有成,11月、前十一月營收年增75%、55%。永捷表示,業務接單與研發重心將轉向擴大耕耘利基型新市場與ESG環保材料。其中,PU合成皮 |
2024-12-10 23:18:25 | 利基市場拓展有成,永捷前11月營收7.31億元、年增54.79% | 【財訊快報/記者張家瑋報導】永捷(4714)公布11月合併營收8282萬元,月減24.95%、年增74.76%;累計前11月合併營收7.31億元、年增54.79%。永捷表示,多元利基型產業市場拓展有成 |
Page 1 of 2