(4561)健椿的股價資訊
4561 健椿 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
71.6 | 71.6 | 0.0431 | 74.1 | 74.8 | 71.6 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1794593 | 130101436 | 1758 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
74.3 | 3837168 | 1758 | 290382092 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 健椿工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4561 健椿 Kenturn | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 585216190 | ||||
成立日 | 1983-12-13 | ||||
掛牌日 | 2018-06-10 | ||||
董事長 | 葉展碩 | ||||
總經理 | 葉展碩 | ||||
發言人 | 蘇朝慶 | 電話 | 04-7910271 | ||
網址 | www.kenturn.com.tw | ||||
地址 | 彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4561)健椿的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 09:48:34 | 【量大強漲股整理】台股收復所有均線後,作帳行情正式啟動?主流股鎖定誰? | 加權指數今日開高走高,終場上漲 594.29 點,收在 23104.54 點,成交量下降至 3530.87 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 392.43 億 元,投信買超 1.41 億元,自 |
2024-12-20 05:58:59 | 《盤後解析》台積慘遭殺尾!台股失半年線挫422點 | 【時報記者王逸芯台北報導】權值股今日沉寂,台股盤面由內資主導,年底作帳行情逐步發酵,櫃買市場表現相對抗跌,優於集中市場。加權指數開低震盪,午後跌幅擴大,尾盤台積電(2330)遭遇重壓調節,拖累指數進一 |
2024-12-20 03:06:06 | 《熱門族群》機器人「黃」袍加身 能率集團領7檔攻頂攀枝頭 | ...盤面仍由中小型題材股匯聚人氣,近期強悍的機器人大軍持續受惠黃仁勳下月中來台利多,輪番上陣秀肌肉,除昨日強勢的能率家族能率(5392)、IKKA-KY(2250)連拉2根漲停續扮領頭羊,和椿(62 |
2024-12-20 02:15:07 | 《台北股市》盤中焦點股:友訊、健椿、大綜、和椿、昆盈、能率網通 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.友訊(2332):守護資安,攜手台鏈完備MIT生態圈,早盤噴量、一度飆漲逾9%達25.15元,寫逾一年新高。 2.健椿(4561):近年攜手客戶開發晶圓切割機主軸,切 |
2024-12-18 23:29:51 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》欣銓(126)、晉倫(124) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131218) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3264 欣銓 126 -2417 6151 晉倫 124 -8 6763 綠界* 115 665 |
2024-12-17 09:56:33 | 【量大強漲股整理】12月作夢+作帳行情啟動,2025年名牌股大公開?! | ...) 愛普 * (4540-TW) 全球傳動 (3443-TW) 創意 (6962-TW)ITH-KY (2233-TW) 宇隆 (8374-TW) 羅昇 12/17 強勢股分享 【上櫃量大上漲股 |
2024-12-17 08:25:11 | 《台北股市》投信17日賣超前十大 電金傳都中槍 爆砍華南金2.2萬張 | 【時報-台北電】台股17日加權指數收23018.01點,跌21.89點或0.10%,總成交值4073.82億元。三大法人買超21.58億元,其中外資買超34.31億元,投信、自營商分別賣超4.90億元 |
2024-12-17 08:25:05 | 《台北股市》外資17日買超前十大 泰金寶-DR居冠 航空雙雄再上榜 | 【時報-台北電】台股17日加權指數收23018.01點,跌21.89點或0.10%,總成交值4073.82億元。三大法人買超21.58億元,其中外資買超34.31億元,投信、自營商分別賣超4.90億元 |
2024-12-16 23:36:01 | 《台北股市》投信16日賣超股:長榮航、鴻海、華南金 | 【時報-台北電】台股16日加權指數收23039.90點,漲19.42點或0.08%,總成交值4222.93億元。三大法人買超70.37億元,其中外資買超151.63億元,投信、自營商分別買超16.41 |
2024-12-15 07:46:47 | 《電機股》健椿跨足晶圓產業 | 【時報-台北電】健椿(4561)近年攜手客戶開發晶圓切割機主軸,切入半導體產業,正與客戶洽談新訂單。外資13日轉買為賣310張,自營商敲進3張,合計賣超307張,但市場追價強勁,上漲1.70元以70. |
Page 1 of 2