(4549)桓達的股價資訊
4549 桓達 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
170 | 170 | 4.5 | 0.0272 | 0.0544 | 167 | 175.5 | 166.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
502451 | 85924906 | 897 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
165.5 | 463338 | 897 | 78133962 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 桓達科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4549 桓達 FineTek | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 547889710 | ||||
成立日 | 2003-01-29 | ||||
掛牌日 | 2014-11-26 | ||||
董事長 | 吳清德 | ||||
總經理 | 吳定國 | ||||
發言人 | 許碧雲 | 電話 | (02)22696789 | ||
網址 | www.fine-tek.com | ||||
地址 | 新北市土城工業區自強街16號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4549)桓達的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 09:48:34 | 【量大強漲股整理】台股收復所有均線後,作帳行情正式啟動?主流股鎖定誰? | 加權指數今日開高走高,終場上漲 594.29 點,收在 23104.54 點,成交量下降至 3530.87 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 392.43 億 元,投信買超 1.41 億元,自 |
2024-12-23 06:37:25 | 《盤後解析》神山送耶誕禮 台股樂奔23100 | 【時報記者張漢綺台北報導】台積電(2330)再現王者氣勢,台股指數站回23100點!聖誕老公公在聖誕節前送給台股投資人聖誕大禮,一掃台股指數連兩週下跌陰霾,儘管股王信驊(5274)及股后力旺(3529 |
2024-12-23 05:35:36 | 潛力股:桓達 | 【財訊快報/記者戴海茜報導】桓達(4549)以伺服器液冷系統的感測器切入AI散熱市場,並獲ODM大廠訂單自12月份開始出貨,預估2025年將持續放量,挹注明年營運動能,至於公司產品中,距離感測器可運用 |
2024-12-23 03:47:14 | 《盤中解析》台積領台股暴衝逾600點 榮耀重返2萬3 | ...追趕,創意(3443)及聯發科(2454)等高價IC設計股連袂走揚,搭配AI相關電子權值股鴻海(2317)、廣達(2382)同步攻高,讓台股一開盤就站上22800點。 中場過後,傳產龍頭股台泥( |
2024-12-19 23:29:38 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》鈺創(12.45)、沛亨(11.76) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131219) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5351 鈺創 459 3683 12.45 6291 沛亨 2 17 11.76 3630 新鉅 |
2024-12-16 23:32:39 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》穩懋(12.48)、鴻翊(12.47) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131216) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3105 穩懋 254 2032 12.48 3521 鴻翊 25 200 12.47 6170 |
2024-12-15 23:29:45 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》欣銓(-16.64) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131213) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3264 欣銓 -594 3568 -16.64 5512 力麒 -419 2530 -16.57 |
2024-12-10 08:33:02 | 《台北股市》投信10日買超前十大 電子僅2檔占一二 雙雙獲加碼 | 【時報-台北電】台股10日加權指數收23125.08點,跌148.17點或0.64%,總成交值3489.53億元。三大法人賣超142.14億元,其中外資賣超70.15億元,投信、自營商分別賣超14.6 |
2024-12-09 23:33:06 | 《台北股市》投信09日買超股:聯電、陽明、凱基金 | 【時報-台北電】台股09日加權指數收23273.25點,漲79.98點或0.34%,總成交值3697.38億元。三大法人買超26.11億元,其中外資買超42.05億元,投信、自營商分別買超11.21億 |
2024-12-09 10:04:07 | 【量大強漲股整理】台股震盪回檔,資安逆襲,集團股輪番表現,該如何選股? | 加權指數今日開高震盪,終場下跌 74.67 點,收在 23193.27 點,成交量 3609.33 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 46.04 億 元,投信賣超 13.22 億元,自營商賣超 |
Page 1 of 2