(4430)耀億的股價資訊
4430 耀億 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
21.75 | 21.75 | 0.0023 | 21.75 | 21.75 | 21.7 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
18238 | 396204 | 45 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
21.75 | 19379 | 45 | 423143 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 耀億工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4430 耀億 YAO I | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 562736090 | ||||
成立日 | 1973-11-22 | ||||
掛牌日 | 2011-06-08 | ||||
董事長 | 王昭仁 | ||||
總經理 | 王贊景 | ||||
發言人 | 陳伯瑄 | 電話 | 04-7556111 | ||
網址 | www.yaoi.com.tw/ | ||||
地址 | 彰化縣和美鎮彰美路六段334號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4430)耀億的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-08 23:29:29 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》耀億(14.78)、品安(13.34) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131206) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4430 耀億 10 70 14.78 6023 元大期 12 86 13.50 8088 品安 |
2024-12-06 07:12:13 | 【公告】耀億 2024年11月合併營收1.8億元 年增20.57% | 日期: 2024 年 12 月 06日上櫃公司:耀億(4430)單位:仟元 【公告】耀億 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月179,758去年同期149,095增減金額3 |
2024-11-26 23:30:33 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》聯上(11.34)、常珵(11.19) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131126) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4113 聯上 49 436 11.34 8097 常珵 66 587 11.19 6122 擎邦 |
Page 1 of 1