(4205)中華食的股價資訊
4205 中華食 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
88.8 | 88.8 | 0.0067 | 88.2 | 88.8 | 88.2 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
20230 | 1790611 | 162 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
89 | 11887 | 162 | 1056623 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 中華食品實業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4205 中華食 CHUNG HWA | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 887720260 | ||||
成立日 | 1980-05-07 | ||||
掛牌日 | 1999-01-30 | ||||
董事長 | 陳冠呈 | ||||
總經理 | 陳民生 | ||||
發言人 | 柯碧蘭 | 電話 | 07-6515511 | ||
網址 | www.herngyih.com.tw/ | ||||
地址 | 高雄市大樹區龍目路110-6號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4205)中華食的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-19 23:33:49 | 《台北股市》外資19日買超股:亞光、佳能、中信金 | 【時報-台北電】台股19日加權指數收22932.25點,跌236.42點或1.02%,總成交值4221.26億元。三大法人賣超413.55億元,其中外資賣超333.00億元,投信、自營商分別賣超23. |
2024-12-19 08:19:52 | 《台北股市》外資19日買超前十大 亞光獨攬逾萬張、量價都稱王 | 【時報-台北電】台股19日收22932.25點,跌236.42點或1.02%,總成交值4180.32億元。三大法人賣超415.76億元,其中外資賣超335.23億元,投信、自營商分別賣超23.38億元 |
2024-12-11 08:16:36 | 《台北股市》三大法人11日買超前十大 電子占大宗 2檔百元股翻身 | 【時報-台北電】台股11日加權指數收22903.63點,跌221.45點或0.96%,總成交值3353.72億元。三大法人賣超214.10億元,其中外資賣超176.44億元,投信、自營商分別買超38. |
2024-12-11 08:16:28 | 《台北股市》外資11日買超前十大 專寵1金釵 8天吸11萬張 | 【時報-台北電】台股11日加權指數收22903.63點,跌221.45點或0.96%,總成交值3353.72億元。三大法人賣超214.10億元,其中外資賣超176.44億元,投信、自營商分別買超38. |
2024-12-06 09:11:15 | 【公告】中華食 2024年11月合併營收1.75億元 年增3.05% | 日期: 2024 年 12 月 06日上櫃公司:中華食(4205)單位:仟元 【公告】中華食 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月175,457去年同期170,265增減金 |
2024-12-03 08:22:04 | 《台北股市》三大法人3日買超前十大 機票狂掃11.7萬張、6金抱13萬張 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值3990.69億元。三大法人買超331.05億元,其中外資買超283.20億元,投信、自營商分別買超2.8 |
2024-12-03 08:22:02 | 《台北股市》投信03日買超前十大 機票、金庫抱滿懷 寶成連敲26天 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值3990.69億元。三大法人買超331.05億元,其中外資買超283.20億元,投信、自營商分別買超2.8 |
2024-12-03 08:21:59 | 《台北股市》外資03日買超前十大 偏心金融 暴買機票近9萬張 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值3990.69億元。三大法人買超331.05億元,其中外資買超283.20億元,投信、自營商分別買超2.8 |
2024-12-02 23:35:40 | 《台北股市》三大法人02日買超股:中信金、長榮航、凱基金 | 【時報-台北電】台股02日加權指數收22736.93點,漲474.43點或2.13%,總成交值3195.05億元。三大法人買超200.44億元,其中外資買超150.39億元,投信、自營商分別買超47. |
2024-12-02 23:35:39 | 《台北股市》外資02日買超股:中信金、長榮航、凱基金 | 【時報-台北電】台股02日加權指數收22736.93點,漲474.43點或2.13%,總成交值3195.05億元。三大法人買超200.44億元,其中外資買超150.39億元,投信、自營商分別買超47. |
Page 1 of 1