(4147)中裕的股價資訊

4147 中裕資料日期 : 2024-09-19
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
80.780.70.014781.581.580.3
成交張數成交金額成交筆數
29849724098338378
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
81.465243337852773969
公司基本資料
名稱中裕新藥股份有限公司
股票代號4147 中裕 TMB
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額2529349800
成立日2007-09-04
掛牌日2015-11-22
董事長張念原
總經理張金明
發言人張念原電話(02)26580058
網址www.tmb.com.tw
地址台北市內湖區瑞光路607號3樓
私募股0特別股0

(4147)中裕的最新消息

日期標題內容
2024-09-19 07:07:33《生醫股》中裕9月24日參加統一證券舉辦法人說明會【時報-台北電】中裕(4147)113年9月24日受邀參加統一證券舉辦之法人說明會。(編輯:沈培華)
2024-09-17 23:29:46《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》九暘(-15.79)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1130916) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8040 九暘 -36 226 -15.79 6411 晶焱 -19 119 -15.74 410
2024-09-15 23:37:37《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》晶悅(-16.67)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1130913) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2718 晶悅 -8 48 -16.67 5609 中菲行 -14 83 -16.44 8930
2024-09-11 23:32:22《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》中裕(31.19)、寬魚(23.73)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130911) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4147 中裕 54 173 31.19 6101 寬魚 78 328 23.73 6929 佑全
2024-09-11 01:02:44《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》琉園(11.73)、鼎翰(11.67)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130910) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 9949 琉園 19 162 11.73 3611 鼎翰 17 145 11.67 6021 美好
2024-09-01 23:30:11《櫃買市場券商買超前30名 3-2》中裕(276)、福華(267)時報-櫃買市場券商買超前30名(1130830) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 4147 中裕 276 508 8085 福華 267 366 3294 英濟 263 482 33
2024-09-01 23:30:02《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》松崗(29.44)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130830) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6240 松崗 93 316 29.44 8933 愛地雅 53 224 23.43 8415 大
2024-08-30 09:24:03中裕長效型愛滋療法2a臨床全數完成注射 今年底至明年初可獲初步結果中裕 (4147-TW) 今 (30) 日宣布,長效型 TMB-365 及 TMB-380 治療愛滋病 2a 臨床試驗,所有受試者皆全數完成最後一劑的注射治療,尚需時間進行後續追蹤,預計今年底至明年初
2024-08-30 09:09:02《生醫股》中裕長效型愛滋病療法 2a期臨床試驗受試者全數完成注射【時報記者郭鴻慧台北報導】中裕(4147)今(30)日宣布,長效型TMB-365和TMB-380以每兩個月一次方式治療愛滋病2a期臨床試驗,已經完成最後一位受試者所有注射治療。依照臨床試驗計畫,尚需八
2024-08-30 09:02:54中裕TMB-365/TMB-380愛滋病療法 2a期臨床試驗收案完成中裕(4147)30日宣布,長效型TMB-365和TMB-380以每兩個月一次方式治療愛滋病2a期臨床試驗,已經完成最後一位受試者所有注射治療。預計2024年底至2025年初將可獲得初步結果分析,中裕
Page 1 of 2

(4147)中裕的股價K線圖

(4147)中裕的三大法人買賣情況

(4147)中裕的上市櫃資券變化