(4142)國光生的股價資訊
4142 國光生 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
21.55 | 21.55 | 0.05 | 0.0023 | 0.0093 | 21.55 | 21.7 | 21.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
523000 | 11284250 | 258 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
21.5 | 702000 | 258 | 15130700 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 國光生物科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4142 國光生 ADIM | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 4295077500 | ||||
成立日 | 1965-12-21 | ||||
掛牌日 | 2012-05-02 | ||||
董事長 | 詹啟賢 | ||||
總經理 | 留忠正 | ||||
發言人 | 潘飛 | 電話 | (04)25381220 | ||
網址 | www.adimmune.com.tw/ | ||||
地址 | 427台中市潭子區潭興路一段3號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4142)國光生的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 01:11:36 | 盤中速報 - 集中市場加權指數上漲449.37點至22959.62點,漲幅2% | 截至台北時間23日09:11,集中市場加權指數上漲449.37點(或2%),暫報22959.62點。 歷史漲跌幅 近 1 週:-2.22% 近 1 月:-1.72% 近 3 月:+1.58% 近 6 |
2024-12-22 23:30:31 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》高技(938)、能率(911) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131220) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 5439 高技 938 1956 5392 能率 911 1780 5371 中光電 806 414 |
2024-12-10 05:42:19 | 【公告】國光生 2024年11月合併營收2051.3萬元 年增-86.71% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:國光生(4142)單位:仟元 【公告】國光生 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月20,513去年同期154,394增減金額 |
2024-12-06 09:23:01 | 國光生技攜手南迴基金會送愛心疫苗到臺東 | 國光生技(4142)宣布與醫療財團法人南迴基金會合作,將每年送500劑流感疫苗到醫療財團法人南迴基金會南迴診所,醫護人員提供社區醫療照護時,亦可攜帶疫苗為民眾施打,守護偏鄉居民健康。 |
2024-12-04 04:10:33 | 《生醫股》營運後市可期 國光生多頭先衝一波 | 【時報記者郭鴻慧台北報導】國光生(4142)擴大產能、佈局南半球,後年營運將迎來成長期,今日股價盤中一度衝上22.35元,漲幅在2.5%以上。 國光生技指出,由於CDMO代工成績備受肯定,已接到長期合 |
2024-12-04 02:04:13 | 《台北股市》盤中焦點股:眾達-KY、統新、新盛力、世芯-KY、川寶 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.眾達-KY(4977):新一代CPO產品拚明年量產,激勵早盤快攻鎖漲停143元,寫逾4年新高。 2.統新(6426):受惠美BEAD法案帶動,推升早盤股價一字漲停97 |
2024-12-04 00:28:07 | 【盤前焦點】南韓戒嚴解除 法人:台股觀察量能變化 | (中央社記者吳家豪台北2024年12月4日電)美股標普500指數與那斯達克指數再創新高,南韓總統尹錫悅無預警宣布緊急戒嚴後,國會全票通過解除。本土投顧法人分析,國際情勢干擾不斷,目前美股費半受季線及半 |
2024-12-03 23:59:00 | 《生醫股》國光生擴產 喜迎2026成長年 | 【時報-台北電】國光生技(4142)3日舉辦法說會,董事長詹啟賢表示,明年在歐洲訂單出貨倍增、韓國合作商業化下半年發酵下,營運持穩推進;尤其國光生歷經近年南半球流感疫苗、美歐新單布局整備期,2026年 |
2024-12-03 20:10:00 | 國光生擴產 喜迎2026成長年 | 國光生技(4142)3日舉辦法說會,董事長詹啟賢表示,明年在歐洲訂單出貨倍增、韓國合作商業化下半年發酵下,營運持穩推進;尤其國光生歷經近年南半球流感疫苗、美歐新單布局整備期,2026年可望展現明顯成長 |
2024-12-03 10:15:36 | 國光生技營運先蹲後跳 2026年開啟第二階段成長 | (中央社記者何秀玲台北2024年12月3日電)國光生技(4142)今天舉辦法人說明會,董事長詹啟賢表示,CDMO代工已接到長期合作夥伴產能擴大需求通知,明年重點將放在產線效率提升及資源整合,預估202 |
Page 1 of 2