(4137)麗豐-KY的股價資訊
4137 麗豐-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
117.5 | 117.5 | 2.5 | 0.0217 | 0.0304 | 115 | 118.5 | 115 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
115000 | 13443000 | 100 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
115 | 107000 | 100 | 12397500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 麗豐股份有限公司 | ||||
股票代號 | 4137 麗豐-KY CHLITINA-KY | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 794923500 | ||||
成立日 | 2012-07-02 | ||||
掛牌日 | 2013-11-26 | ||||
董事長 | 陳碧華 | ||||
總經理 | 趙承佑 | ||||
發言人 | 胡安榕 | 電話 | 886227238666 | ||
網址 | www.chlitina.com | ||||
地址 | 台北市信義區松仁路107號10樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(4137)麗豐-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-19 23:33:49 | 《台北股市》三大法人19日賣超股:凱基金、鴻海、台新金 | 【時報-台北電】台股19日加權指數收22932.25點,跌236.42點或1.02%,總成交值4221.26億元。三大法人賣超413.55億元,其中外資賣超333.00億元,投信、自營商分別賣超23. |
2024-12-19 23:33:49 | 《台北股市》外資19日賣超股:凱基金、台新金、鴻海 | 【時報-台北電】台股19日加權指數收22932.25點,跌236.42點或1.02%,總成交值4221.26億元。三大法人賣超413.55億元,其中外資賣超333.00億元,投信、自營商分別賣超23. |
2024-12-16 06:36:16 | 永立榮談明年成長動能 進軍中國與馬來西亞市場 | (中央社記者何秀玲台北2024年12月16日電)經營羊水幹細胞再生醫療與醫美產品的永立榮生醫(6973)董事長簡奉任表示,明年成長動能包括與麗豐-KY(4137)旗下克麗緹娜合作在大陸上市保養品,訂單 |
2024-12-12 02:08:07 | 台積電開盤秒填息,大盤收復二萬三,衝刺年底行情 | ...鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、光寶科(2301)等齊揚,IC設計的達發(6526)、祥碩(5269)、訊芯-KY(6451)放量衝高,半導體及光電類股漲幅逾1.5%,AI |
2024-12-11 08:16:36 | 《台北股市》三大法人11日買超前十大 電子占大宗 2檔百元股翻身 | 【時報-台北電】台股11日加權指數收22903.63點,跌221.45點或0.96%,總成交值3353.72億元。三大法人賣超214.10億元,其中外資賣超176.44億元,投信、自營商分別買超38. |
2024-12-10 10:12:38 | 9度獲「台灣最佳國際品牌」 麗豐-KY「克麗緹娜」品牌價值1.02億美元 | 麗豐-KY(4137)主營品牌「克麗緹娜 CHLITINA」繼躋身「亞洲500大品牌」後,10日再榮登「2024年台灣最佳國際品牌」(2024 Best Taiwan Global Brands),第 |
2024-12-06 09:21:27 | 【公告】麗豐-KY 2024年11月合併營收3.4億元 年增-19.71% | 日期: 2024 年 12 月 06日上市公司:麗豐-KY(4137)單位:仟元 【公告】麗豐-KY 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月339,868去年同期423,28 |
2024-12-03 08:03:01 | 【公告】麗豐-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦第一上巿公司財務業務說明會 | 日 期:2024年12月03日公司名稱:麗豐-KY(4137)主 旨:麗豐-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦第一上巿公司財務業務說明會發言人:胡安榕說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113 |
2024-12-02 20:10:00 | KY股法說連發 金麗、永邑、麗豐 5日打頭陣 | 臺灣證券交易所為提升第一上市公司(KY股)及創新板公司經營績效資訊流通及透明度,並增加投資人與公司交流管道,12月將舉行第四季法說會,共邀請13家上市公司出席,5日由金麗-KY(8429)、永邑-KY |
2024-11-29 10:43:42 | 【下周亮點】12月作帳行情可期?留意川普關稅、美對中新晶片禁令的可能風險 | 下周比較重要的是美國可能會更新對中國新的禁令規範,目前業界傳言可能會禁止HBM2E以上的產品出口。留意相關的規範更新,以及供應鏈可能面臨的衝擊。 |
Page 1 of 2