(3710)連展投控的股價資訊
3710 連展投控 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
13.6 | 13.6 | 0.1151 | 13.9 | 14.6 | 13 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
11920140 | 162655730 | 4603 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
13.9 | 3795361 | 4603 | 53271516 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 連展投資控股股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3710 連展投控 ACON Holding | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2872507340 | ||||
成立日 | 2017-12-28 | ||||
掛牌日 | 2017-12-28 | ||||
董事長 | 林肇聰 | ||||
總經理 | 陳鴻儀 | ||||
發言人 | 陳志斌 | 電話 | (02)2917-5598 | ||
網址 | www.acon-holding.com | ||||
地址 | 新北市新店區寶興路45巷9弄2號3樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3710)連展投控的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-20 11:39:43 | 緯創董事會通過美印越4項海外投資 總金額逾32億元 | 緯創 (3231-TW) 持續擴大事業版圖,今 (20) 日董事會通過四大投資,總投資金額高達 9860 萬美元 (約新台幣 32.2 億元),包括美國德州、印度以及越南 2 項投資案。 |
2024-12-19 23:29:47 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》胡連(143)、正基(138) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131219) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 6279 胡連 143 130 6546 正基 138 260 5309 系統電 128 1718 |
2024-12-19 09:26:49 | 【公告】連展投控董事會決議以租地委建方式興建總部大樓之土建工程投標得標情形 | 日 期:2024年12月19日公司名稱:連展投控(3710)主 旨:董事會決議以租地委建方式興建總部大樓之土建工程投標得標情形發言人:陳志斌說 明:1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/12/ |
2024-12-11 23:29:41 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》台燿(1206)、中光電(1117) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131211) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 6274 台燿 1206 2254 5371 中光電 1117 3205 4931 新盛力 861 |
2024-12-11 23:29:33 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》鑫創電(32.94) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131211) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6680 鑫創電 2 6 32.94 8183 精星 67 310 21.76 3105 穩懋 3 |
2024-12-10 23:29:43 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》連展控(-168)、精剛(-164) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131210) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3710 連展控 -168 -844 1584 精剛 -164 243 6104 創惟 -162 - |
2024-12-10 23:29:34 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》皇田(-15.71) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131210) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 9951 皇田 -8 53 -15.71 6637 醫影 -17 108 -15.47 4966 |
2024-12-10 09:01:58 | 【公告】連展投控 2024年11月合併營收6.46億元 年增9.74% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:連展投控(3710)單位:仟元 【公告】連展投控 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月646,307去年同期588,958增 |
2024-12-10 08:55:22 | 《業績-電零組》連展投控11月營收為6.46億元,年增9.74% | 【時報-快訊】連展投控(3710)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 646,307 6,638,894 112年同期 588,958 5,518,410 增減金額 |
2024-12-09 23:30:01 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》浩鼎(-160)、環球晶(-158) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131209) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4174 浩鼎 -160 58 6488 環球晶 -158 -1510 6266 泰詠 -155 - |
Page 1 of 2