(3705)永信的股價資訊
3705 永信 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
56.7 | 56.7 | 0.2 | 0.0035 | 0.0071 | 56.8 | 56.9 | 56.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
232000 | 13150800 | 167 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
56.5 | 149000 | 167 | 8440700 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 永信國際投資控股股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3705 永信 Y.S.H. | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2664229830 | ||||
成立日 | 2011-01-02 | ||||
掛牌日 | 2011-01-02 | ||||
董事長 | 李芳信 | ||||
總經理 | 簡志維 | ||||
發言人 | 簡志維 | 電話 | 02-25450185 | ||
網址 | www.yungshingroup.com | ||||
地址 | 台北市松山區民權東路三段181號11樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3705)永信的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-09 07:22:13 | 【公告】永信 2024年11月合併營收6.93億元 年增0.09% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:永信(3705)單位:仟元 【公告】永信 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月693,460去年同期692,837增減金額6 |
Page 1 of 1