(3682)亞太電的股價資訊
3682 亞太電 | 資料日期 : 2023-12-04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
7.47 | 7.47 | 0.04 | 0.0053 | 0.0146 | 7.51 | 7.58 | 7.47 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
19063000 | 143233700 | 1620 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
7.51 | 10735000 | 1620 | 81002660 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 亞太電信股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3682 亞太電 APT | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 43171963990 | ||||
成立日 | 2000-05-04 | ||||
掛牌日 | 2013-08-04 | ||||
董事長 | 陳鵬 | ||||
總經理 | 陳鵬 | ||||
發言人 | 俞秀鴻 | 電話 | (02)5555-8888 | ||
網址 | www.aptg.com.tw | ||||
地址 | 台北市內湖區基湖路32號8樓 | ||||
私募股 | 1500000000 | 特別股 | 0 |
(3682)亞太電的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-05 23:34:38 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》富喬(-3682)、新盛力(-2727) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131205) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 1815 富喬 -3682 -8481 4931 新盛力 -2727 76 5328 華容 -190 |
2024-12-02 00:39:13 | 《產業》運價本周依舊不同調 估歐線續漲、美線仍頹勢 | ...12月底前進入農曆年前拉貨潮,止跌回升機率較大。 最新SCFI指數上漲73.75點,來到2233.83點。四大主要航線中,遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)為3039美元,大漲558美元,漲幅2 |
2024-11-29 08:27:36 | 〈航運指數〉歐洲運價暴漲 但美西暴跌 貨攬業點出一原因 | ...歐洲線運價暴漲,主因在於天候狀況使各港口卸貨時間都拉長。 本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上月續跌 43 美元至 4954 美元,跌幅 0.86%。 美西線每 FEU 報價 |
Page 1 of 1