(3628)盈正的股價資訊
3628 盈正 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
42 | 42 | 0.0106 | 42.3 | 42.35 | 41.9 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
38110 | 1605270 | 139 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
42.3 | 54758 | 139 | 2332745 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 盈正豫順電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3628 盈正 ABLEREX | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 450000000 | ||||
成立日 | 1998-04-26 | ||||
掛牌日 | 2010-09-08 | ||||
董事長 | 許文 | ||||
總經理 | 黃敏洲 | ||||
發言人 | 林志峰 | 電話 | 02-29176857 | ||
網址 | www.ablerex.com.tw | ||||
地址 | 新北市新店區寶高路7巷3號1樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3628)盈正的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-21 01:56:49 | 季辛格慘了!隱匿英特爾代工暴虧近6千億遭提告 67億薪資恐飛了 | 美半導體大廠英特爾於 2023年晶圓代工業務巨額虧損高達70億美元(約台幣2288億元),2024年進一步惡化,前三季大虧111億美元(3628億),引發英特爾股東LR Trust不滿,憤而控告前執行 |
2024-12-19 23:29:38 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》三顧(16.62)、是方(16.08) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131219) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3224 三顧 36 218 16.62 6561 是方 21 133 16.08 1240 茂生 |
2024-12-14 07:33:07 | 企業法說會密集舉辦 降息有望?聯準會FOMC會議恐掀市場波動 野村新推海外ETF兩檔標的!|投資早知道 | 本周【投資早知道】聚焦在企業法說會成投資者資訊來源,掌握發展動向至關重要;降息有望?聯準會FOMC會議恐掀市場波動,以及野村新推海外ETF兩檔標的!搶攻美國與日本市場。 |
2024-12-12 09:44:11 | 【公告】盈正受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 | 日 期:2024年12月12日公司名稱:盈正(3628)主 旨:盈正受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人:林志峰說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/161.召開法人說明 |
2024-12-10 09:21:43 | 【公告】盈正 2024年11月合併營收3.12億元 年增-21.03% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:盈正(3628)單位:仟元 【公告】盈正 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月312,335去年同期395,521增減金額- |
2024-12-10 09:20:05 | 《業績-其他電》盈正11月營收為3.12億元,年減21.03% | 【時報-快訊】盈正(3628)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 312,335 2,658,923 112年同期 395,521 2,614,557 增減金額 - |
2024-12-05 10:06:04 | 【量大強漲股整理】台股連日急漲後,小幅震盪,該如何選股? | 加權指數今日開高震盪,終場上漲 12.61 點,收在 23267.94 點,成交量微縮至 3663.47 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 46.04 億 元,投信賣超 13.22 億元,自營 |
2024-11-27 10:07:21 | 【量大強漲股整理】台股震盪回檔下跌破季線,是買點?還是賣點?川普揚言課徵關稅,對AI股有救嗎,如何解讀? | 加權指數,今日開低震盪走低,終場下跌 343.98 點,收在 22334.78 點,成交量增加至 3717.33 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 409.86 億元,投信買超 26.16 億 |
2024-11-27 04:09:12 | 【Hot台股】GG撐住!網驚「台積電1010穩若泰山」 專家:守住千元沒問題 | 黃紫東表示,這段期間大盤修正幅度大,主因是川普提到將對墨西哥加徵關稅,因此權值股如鴻海(2317)、緯創(3231)受傷較重,至於台積電(2330)因設廠主要在台灣或是美國影響不大,因此這波恐是被其它 |
Page 1 of 1