(3567)逸昌的股價資訊
3567 逸昌 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
33.65 | 33.65 | 0.0237 | 33.7 | 33.9 | 33.1 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
31812 | 1069030 | 68 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
33.7 | 33148 | 68 | 1117356 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 逸昌科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3567 逸昌 ETREND | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 339540000 | ||||
成立日 | 2000-09-06 | ||||
掛牌日 | 2010-11-21 | ||||
董事長 | 郭嘯華 | ||||
總經理 | 吳建忠 | ||||
發言人 | 林榮勳 | 電話 | 03-5544308 | ||
網址 | www.etrendtech.tw | ||||
地址 | 新竹縣竹北市新泰路35號4樓之1 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3567)逸昌的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-26 04:43:55 | 政壇流星柯文哲從政10年路 政治素人問鼎總統大位再淪階下囚 | 前台北市長、民眾黨主席柯文哲在2014年頂著台大名醫光環,以政治素人之姿參選台北市市長,獲得85萬餘票,高票擊敗國民黨台北市長候選人連勝文,從此踏上政治這條路,擔任台北市長期間,以「敢言及金句」的受訪 |
2024-12-10 06:22:15 | 【公告】逸昌 2024年11月合併營收2550.6萬元 年增-19.04% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:逸昌(3567)單位:仟元 【公告】逸昌 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月25,506去年同期31,506增減金額-6, |
Page 1 of 1