(3541)西柏的股價資訊
3541 西柏 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
29.15 | 29.15 | 0.0137 | 29.5 | 29.5 | 29.1 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
35234 | 1029630 | 33 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
29.15 | 16239 | 33 | 474453 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 西柏科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3541 西柏 CYP | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 567871420 | ||||
成立日 | 1991-01-22 | ||||
掛牌日 | 2009-12-21 | ||||
董事長 | 蔡正義 | ||||
總經理 | 許東山 | ||||
發言人 | 于周仁 | 電話 | 02-22269586 | ||
網址 | www.cypress.com.tw | ||||
地址 | 新北市中和區建康路130號6樓之5 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3541)西柏的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-16 08:23:03 | 《台北股市》投信16日賣超前十大 狂拋機票破萬張、追砍鴻海未完待續 | 【時報-台北電】台股16日加權指數收23039.90點,漲19.42點或0.08%,總成交值4186.28億元。三大法人買超69.90億元,其中外資買超151.63億元,投信、自營商分別買超15.94 |
2024-12-15 23:33:59 | 《台北股市》三大法人13日賣超股:鴻海、群創、凱基金 | 【時報-台北電】台股13日加權指數收23020.48點,跌26.32點或0.11%,總成交值3551.85億元。三大法人賣超102.89億元,其中外資賣超40.34億元,投信、自營商分別買超25.36 |
2024-12-15 23:33:59 | 《台北股市》投信13日賣超股:長榮航、鴻海、鴻準 | 【時報-台北電】台股13日加權指數收23020.48點,跌26.32點或0.11%,總成交值3551.85億元。三大法人賣超102.89億元,其中外資賣超40.34億元,投信、自營商分別買超25.36 |
2024-12-12 23:29:38 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》寬魚(11.33)、皇龍(11.30) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131212) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6101 寬魚 5 44 11.33 3512 皇龍 8 70 11.30 5356 協益 12 |
2024-12-10 23:29:34 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》雙美(-39.54) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131210) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4728 雙美 -2 5 -39.54 6023 元大期 -39 162 -24.07 6732 |
2024-12-06 07:19:24 | 《業績-其他電》西柏11月營收為0.90億元,年增23.54% | 【時報-快訊】西柏(3541)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 90,039 878,224 112年同期 72,881 1,265,946 增減金額 17,15 |
2024-12-06 06:41:24 | 【公告】西柏 2024年11月合併營收9003.9萬元 年增23.54% | 日期: 2024 年 12 月 06日上櫃公司:西柏(3541)單位:仟元 【公告】西柏 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月90,039去年同期72,881增減金額17, |
2024-11-27 23:30:16 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》朋億*(-17.24) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131127) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6613 朋億* -44 253 -17.24 6016 康和證 -119 739 -16.16 |
Page 1 of 1