(3504)揚明光的股價資訊
3504 揚明光 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
56.1 | 56.1 | 0.2 | 0.0036 | 0.0195 | 56.7 | 56.7 | 55.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
149000 | 8337600 | 108 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
56.3 | 154000 | 108 | 8631600 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 揚明光學股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3504 揚明光 Young Optics | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1140597850 | ||||
成立日 | 2002-02-17 | ||||
掛牌日 | 2007-01-25 | ||||
董事長 | 林惠姿 | ||||
總經理 | 徐誌鴻 | ||||
發言人 | 張雅容 | 電話 | (03)6206789 | ||
網址 | www.youngoptics.com | ||||
地址 | 新竹科學園區新安路7號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3504)揚明光的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-17 23:38:08 | 《台北股市》投信17日賣超股:華南金、長榮航、京元電子 | ...賣超前十大個股,依類別分,3檔電子股、3檔金融股及4檔傳產股;依股價分,3檔百元股、1檔中價位股及6檔銅板股;賣超張數方面,2檔賣超上萬張,榜首為華南金(2880),賣超2萬2329張,長榮航( |
2024-12-09 09:21:47 | 【公告】揚明光 2024年11月合併營收2.17億元 年增-4.46% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:揚明光(3504)單位:仟元 【公告】揚明光 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月217,427去年同期227,566增減金 |
Page 1 of 1