(3313)斐成的股價資訊
3313 斐成 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
16 | 16 | 0.0124 | 16 | 16 | 15.8 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
84777 | 1351128 | 90 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
16.1 | 132587 | 90 | 2124631 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 斐成開發科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3313 斐成 FCD | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1687707760 | ||||
成立日 | 1993-12-01 | ||||
掛牌日 | 2006-05-28 | ||||
董事長 | 張祐銘 | ||||
總經理 | 張碩文 | ||||
發言人 | 張碩文 | 電話 | 06-2995586 | ||
網址 | www.fce.com.tw | ||||
地址 | 台南市安平區永華路二段248號11樓之2 | ||||
私募股 | 108380000 | 特別股 | 0 |
(3313)斐成的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-19 23:33:49 | 《台北股市》外資19日買超股:亞光、佳能、中信金 | 【時報-台北電】台股19日加權指數收22932.25點,跌236.42點或1.02%,總成交值4221.26億元。三大法人賣超413.55億元,其中外資賣超333.00億元,投信、自營商分別賣超23. |
2024-12-19 23:33:49 | 《台北股市》三大法人19日買超股:亞光、啟碁、佳能 | 【時報-台北電】台股19日加權指數收22932.25點,跌236.42點或1.02%,總成交值4221.26億元。三大法人賣超413.55億元,其中外資賣超333.00億元,投信、自營商分別賣超23. |
2024-12-19 23:29:38 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》三顧(16.62)、是方(16.08) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131219) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3224 三顧 36 218 16.62 6561 是方 21 133 16.08 1240 茂生 |
2024-12-10 05:51:48 | 【公告】斐成 2024年11月合併營收346.2萬元 年增-64.21% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:斐成(3313)單位:仟元 【公告】斐成 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月3,462去年同期9,674增減金額-6,21 |
2024-12-07 15:22:21 | 企業法說會密集舉辦 聯準會利率決策前景未明 美國通膨數據成焦點 2025年台灣及主要國家經濟展望財經論壇舉辦|投資早知道 | 本周【投資早知道】聚焦在企業法說會密集舉辦,助力投資者做明智決策;聯準會利率決策前景未明,美國通膨數據成焦點,以及2025年台灣及主要國家經濟展望財經論壇舉辦,展望未來投資先機。 |
2024-12-06 09:01:24 | 【公告】斐成受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會 | 日 期:2024年12月06日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會發言人:曾鵬光說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/091.召開法人 |
2024-12-02 06:54:09 | 【公告】斐成更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查 | 日 期:2024年12月02日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查發言人:曾鵬光說 明:1.事實發生日:113/12/022.公司名稱:斐成開發科技 |
2024-11-27 10:36:05 | 【公告】斐成國內第三次有擔保轉換公司債收足債款 | 日 期:2024年11月27日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成國內第三次有擔保轉換公司債收足債款發言人:曾鵬光說 明:1.事實發生日:113/11/272.公司名稱:斐成開發科技股份有限公司3. |
2024-11-26 06:53:11 | 【公告】斐成更換股務代理機構事宜 | 日 期:2024年11月26日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成更換股務代理機構事宜發言人:曾鵬光說 明:1.事實發生日:113/11/262.公司名稱:斐成開發科技股份有限公司3.與公司關係(請 |
2024-11-26 06:53:09 | 【公告】斐成現金增資發行新股案,向金管會申請延長募集期間三個月,業經金管會准予備查 | 日 期:2024年11月26日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成現金增資發行新股案,向金管會申請延長募集期間三個月,業經金管會准予備查發言人:曾鵬光說 明:1.事實發生日:113/11/252.公 |
Page 1 of 1