(3308)聯德的股價資訊
3308 聯德 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
24.35 | 24.35 | 0.15 | 0.0061 | 0.0306 | 24.5 | 25 | 24.25 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
49000 | 1198250 | 39 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
24.5 | 62000 | 39 | 1533500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 聯德電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3308 聯德 BESTEC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 706840260 | ||||
成立日 | 1988-02-01 | ||||
掛牌日 | 2008-03-11 | ||||
董事長 | 陳銘智 | ||||
總經理 | 鄧瑞玲 | ||||
發言人 | 鄧瑞玲 | 電話 | (03)3286800 | ||
網址 | www.bestec.com.tw | ||||
地址 | 桃園市龜山區科技一路69號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3308)聯德的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 10:05:32 | 【公告】聯德董事會重大決議事項 | 日 期:2024年12月23日公司名稱:聯德(3308)主 旨:聯德董事會重大決議事項發言人:鄧瑞玲說 明:1.事實發生日:113/12/232.公司名稱:聯德電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本 |
2024-12-10 06:53:12 | 【公告】聯德 2024年11月合併營收54萬元 年增-97.67% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:聯德(3308)單位:仟元 【公告】聯德 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月540去年同期23,185增減金額-22,64 |
2024-12-10 06:47:44 | 《業績-電零組》聯德11月營收為54萬元,年減97.67% | 【時報-快訊】聯德(3308)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 540 67,275 112年同期 23,185 511,629 增減金額 -22,645 -44 |
Page 1 of 1