(3305)昇貿的股價資訊
3305 昇貿 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
64.2 | 64.2 | 0.4 | 0.0063 | 0.0157 | 64.4 | 65 | 64 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
168000 | 10814500 | 127 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
63.8 | 225000 | 127 | 14398000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 昇貿科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3305 昇貿 SHENMAO | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1342374740 | ||||
成立日 | 1978-04-23 | ||||
掛牌日 | 2008-07-09 | ||||
董事長 | 李三蓮 | ||||
總經理 | 李弘偉 | ||||
發言人 | 李弘偉 | 電話 | (03)416-0177 | ||
網址 | www.shenmao.com | ||||
地址 | 桃園市觀音區大潭北路665號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3305)昇貿的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-16 23:55:27 | 《其他電》昇貿攜手大瑞科技 搶先進封裝單 | 【時報-台北電】隨著AI、高效能運算(HPC)等領域快速發展,PCB焊錫材料製造商昇貿(3305)積極切入先進封裝發展,預期收購上海飛凱材料旗下子公司大瑞科技100%股權後,擴大BGA錫球產品營運規模 |
2024-12-14 07:33:07 | 企業法說會密集舉辦 降息有望?聯準會FOMC會議恐掀市場波動 野村新推海外ETF兩檔標的!|投資早知道 | 本周【投資早知道】聚焦在企業法說會成投資者資訊來源,掌握發展動向至關重要;降息有望?聯準會FOMC會議恐掀市場波動,以及野村新推海外ETF兩檔標的!搶攻美國與日本市場。 |
2024-12-12 07:12:21 | 【公告】昇貿受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會 | 日 期:2024年12月12日公司名稱:昇貿(3305)主 旨:昇貿受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會發言人:李弘偉說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/161.召開法人說明會之 |
2024-12-09 08:15:49 | 營收速報 - 和椿(6215)11月營收2.29億元年增率高達168.27% | 和椿(6215-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣2.29億元,年增率168.27%,月增率76.01%。 今年1-11月累計營收為14.63億元,累計年增率61.17%。 最新價為57.1元 |
2024-12-09 08:15:48 | 營收速報 - 精誠(6214)11月營收40.94億元年增率高達35.12% | 精誠(6214-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣40.94億元,年增率35.12%,月增率42.2%。 今年1-11月累計營收為352.71億元,累計年增率15.03%。 最新價為164元, |
2024-12-09 08:15:44 | 營收速報 - 新復興(4909)11月營收2.23億元年增率高達783.54% | 新復興(4909-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣2.23億元,年增率783.54%,月增率20.76%。 今年1-11月累計營收為26.46億元,累計年增率359.47%。 最新價為116 |
2024-12-09 08:15:35 | 營收速報 - 昇貿(3305)11月營收7.78億元年增率高達52.31% | 昇貿(3305-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣7.78億元,年增率52.31%,月增率10.25%。 今年1-11月累計營收為73.34億元,累計年增率30.29%。 最新價為65.8元, |
2024-12-09 07:22:07 | 【公告】昇貿 2024年11月合併營收7.78億元 年增52.31% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:昇貿(3305)單位:仟元 【公告】昇貿 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月777,684去年同期510,597增減金額2 |
2024-12-09 07:18:06 | 《業績-其他電》昇貿11月營收為7.78億元,年增52.31% | 【時報-快訊】昇貿(3305)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 777,684 7,334,431 112年同期 510,597 5,629,192 增減金額 2 |
2024-12-02 08:24:35 | 《台北股市》投信02日賣超前十大 6檔轉賣 海公公砍逾7000張 | 【時報-台北電】台股02日加權指數收22736.93點,漲474.43點或2.13%,總成交值3164.63億元。三大法人買超202.57億元,其中外資買超150.22億元,投信、自營商分別買超48. |
Page 1 of 1