(3288)點晶的股價資訊
3288 點晶 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
25.8 | 25.8 | 0.1 | 0.0039 | 0.0467 | 26 | 27 | 25.8 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
17712 | 462785 | 22 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
25.7 | 11061 | 22 | 284922 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 點晶科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3288 點晶 SiTI | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 150000000 | ||||
成立日 | 1996-12-26 | ||||
掛牌日 | 2005-04-14 | ||||
董事長 | 金際遠 | ||||
總經理 | 金際遠 | ||||
發言人 | 金際遠 | 電話 | 03-5645656 | ||
網址 | www.siti.com.tw | ||||
地址 | 新竹科學工業園區新竹市展業一路9號4樓之3 | ||||
私募股 | 2164602 | 特別股 | 0 |
(3288)點晶的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 09:24:00 | 【公告】點晶113年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 | 日 期:2024年12月10日公司名稱:點晶(3288)主 旨:113年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形發言人:金際遠說 明:1.事實發生日:113/12/102.公司名稱:點 |
2024-12-10 09:15:24 | 《業績-電零組》點晶11月營收為0.08億元,年減43.28% | 【時報-快訊】點晶(3288)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 7,616 68,836 112年同期 13,428 91,968 增減金額 -5,812 -23 |
2024-12-10 09:12:53 | 【公告】點晶 2024年11月合併營收761.6萬元 年增-43.28% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:點晶(3288)單位:仟元 【公告】點晶 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月7,616去年同期13,428增減金額-5,8 |
Page 1 of 1