(3259)鑫創的股價資訊
3259 鑫創 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
28 | 28 | 0.1 | 0.0036 | 0.0251 | 28 | 28.45 | 27.75 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
31040 | 871474 | 24 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
27.9 | 13728 | 24 | 384950 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 鑫創科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3259 鑫創 3S | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 497659340 | ||||
成立日 | 1998-11-25 | ||||
掛牌日 | 2007-12-23 | ||||
董事長 | 林俊宏 | ||||
總經理 | 胡定中 | ||||
發言人 | 胡定中 | 電話 | 03-5526568 | ||
網址 | www.3system.com.tw | ||||
地址 | 新竹縣竹北市台元街22號5樓之一 | ||||
私募股 | 7050206 | 特別股 | 0 |
(3259)鑫創的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-26 11:09:14 | 【公告】鑫創113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜 | 日 期:2024年12月26日公司名稱:鑫創(3259)主 旨:鑫創113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜發言人:胡定中說 明:1.事實發生日:113/12/ |
2024-12-26 11:09:12 | 【公告】鑫創113年現金增資股款催繳事宜 | 日 期:2024年12月26日公司名稱:鑫創(3259)主 旨:鑫創113年現金增資股款催繳事宜發言人:胡定中說 明:1.事實發生日:113/12/262.公司名稱:鑫創科技股份有限公司3.與公司關係 |
2024-12-24 23:29:37 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》翔名(-16.39) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131224) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8091 翔名 -14 86 -16.39 6229 研通 -19 115 -16.16 6290 |
2024-12-20 07:59:38 | 年前賺紅包!2檔新股申購來了 抽中一張最高賺近萬元 | 2檔新股申購來了!鑫創(3259)以及東典光電(6588)今(20)日起至24日開放投資人申購,以今日收盤價格計算,報酬率分別為3.4%、28.15%,若抽中一張東典光電,獲利空間上看9,150元。 |
2024-12-17 23:38:08 | 《台北股市》投信17日買超股:凱基金、中信金、台新金 | 【時報-台北電】台股17日加權指數收23018.01點,跌21.89點或0.10%,總成交值4107.46億元。三大法人買超23.30億元,其中外資買超34.31億元,投信、自營商分別賣超3.19億元 |
2024-12-16 11:34:14 | 【公告】鑫創受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。 | 日 期:2024年12月16日公司名稱:鑫創(3259)主 旨:鑫創受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。發言人:胡定中說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/171.召開法人說 |
2024-12-06 06:31:26 | 【公告】鑫創 2024年11月合併營收1760萬元 年增13.95% | 日期: 2024 年 12 月 06日上櫃公司:鑫創(3259)單位:仟元 【公告】鑫創 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月17,600去年同期15,445增減金額2,1 |
2024-12-05 06:52:57 | 【公告】鑫創補充113年現金增資發行價格、代收及專戶存儲價款行庫等相關事宜 | 日 期:2024年12月05日公司名稱:鑫創(3259)主 旨:補充鑫創113年現金增資發行價格、代收及專戶存儲價款行庫等相關事宜發言人:胡定中說 明:1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/1 |
2024-12-03 23:32:50 | 《台北股市》外資03日賣超股:鴻海、聯電、寶成 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值4042.55億元。三大法人買超334.39億元,其中外資買超286.05億元,投信、自營商分別買超3.3 |
2024-12-03 08:21:56 | 《台北股市》外資03日賣超前十大 鴻海6天遭砍11萬張 調節晶圓二哥 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值3990.69億元。三大法人買超331.05億元,其中外資買超283.20億元,投信、自營商分別買超2.8 |
Page 1 of 1