(3228)金麗科的股價資訊
3228 金麗科 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
223.5 | 223.5 | 0.037 | 230 | 231.5 | 223 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
716668 | 161488665 | 1027 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
229.5 | 928602 | 1027 | 217132994 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 金麗科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3228 金麗科 RDC | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 698264950 | ||||
成立日 | 1997-08-19 | ||||
掛牌日 | 2005-03-01 | ||||
董事長 | 易建男 | ||||
總經理 | 易建男 | ||||
發言人 | 呂世民 | 電話 | 03-6662866 | ||
網址 | www.rdc.com.tw/ | ||||
地址 | 新竹市科學園區力行路2之1號6樓之1 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3228)金麗科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-24 23:49:44 | 《半導體》天擎谷底已過 新品蓄勢待發 | ...IC設計股天擎(6708)24日舉行法說會,董事長呂惠平表示,公司谷底已過,過往營運負面影響將逐步收斂,無線車用、監控營收占比較大,儘管該市場成長穩定,不過天擎掌握無線協議優勢,產品競爭力優於同 |
2024-12-24 10:00:06 | 這檔爆違約交割2038萬,當沖看走眼玩到翻車?台積電、聯發科、鴻準…盤點少年股神今年栽哪幾檔 | ...證交所當天數據,違約交割金額為今年第6高,「買進減去賣出相抵後金額」為1337.35萬元。櫃買中心同時也公告,上櫃股華星光(4979)由元大學府據點通報,違約金額高達2038.7萬元,為上櫃個股 |
2024-12-22 23:30:31 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》群聯(252)、鈺創(233) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131220) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 8299 群聯 252 2304 5351 鈺創 233 690 5481 新華 209 -449 |
2024-12-22 23:29:39 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》鑫創電(80.05) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131220) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6680 鑫創電 9 11 80.05 3516 亞帝歐 15 28 51.96 4939 亞電 |
2024-12-12 23:35:55 | 《台北股市》三大法人12日賣超股:鴻海、金寶、陽明 | 【時報-台北電】台股12日加權指數收23046.80點,漲143.17點或0.63%,總成交值3615.74億元。三大法人買超2.12億元,其中外資賣超17.21億元,投信、自營商分別買超10.68億 |
2024-12-12 23:35:54 | 《台北股市》外資12日賣超股:聯電、金寶、陽明 | 【時報-台北電】台股12日加權指數收23046.80點,漲143.17點或0.63%,總成交值3615.74億元。三大法人買超2.12億元,其中外資賣超17.21億元,投信、自營商分別買超10.68億 |
2024-12-10 08:57:13 | 富壽神操作!富邦金11月賺逾百億創同期新高 前11月EPS衝破10元 | 富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日公布 2024 年 11 月自結稅後純益 103.6 億元,創下歷年同期新高;累計前 11 月稅後純益 1406.5 億元,改寫歷年同期次高紀錄 |
2024-12-04 23:34:13 | 《台北股市》投信04日買超股:中信金、長榮航、凱基金 | 【時報-台北電】台股04日加權指數收23255.33點,漲227.87點或0.99%,總成交值3670.11億元。三大法人買超271.96億元,其中外資買超258.60億元,投信、自營商分別賣超28. |
2024-12-04 09:28:57 | 外資12月加足買力 買超257億元連三買 日日回補台積電上萬張 | 台股今日在台積電、鴻海走強下,大盤持續上攻,終場漲 227.87 點,以 23255.33 點作收,成交量 3577.88 億元。外資買超台股 257.98 億元、連三買,且昨 (3) 日大買 009 |
2024-12-04 08:23:26 | 《台北股市》投信4日買超前十大 積極撿銅板、中信金勇奪量價雙冠王 | 【時報-台北電】台股04日加權指數收23255.33點,漲227.87點或0.99%,總成交值3648.24億元。三大法人買超269.04億元,其中外資買超257.98億元,投信、自營商分別賣超31. |
Page 1 of 2