(3207)耀勝的股價資訊
3207 耀勝 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
133 | 133 | 0.0296 | 135 | 136.5 | 132.5 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
267874 | 35811260 | 247 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
135 | 220881 | 247 | 29916704 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 耀勝電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3207 耀勝 YAO SHENG | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 607703410 | ||||
成立日 | 1992-01-12 | ||||
掛牌日 | 2004-11-03 | ||||
董事長 | 蘇浩熙 | ||||
總經理 | 邱明發 | ||||
發言人 | 蘇小慧 | 電話 | 03-3895755 | ||
網址 | www.top-nation.com | ||||
地址 | 桃園市大溪區大鶯路309-28號 | ||||
私募股 | 4250000 | 特別股 | 0 |
(3207)耀勝的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-24 09:45:24 | 【公告】代子公司首邦電子(蘇州)有限公司處分理財商品 | 日 期:2024年12月24日公司名稱:耀勝(3207)主 旨:代子公司首邦電子(蘇州)有限公司處分理財商品發言人:陳永銘說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息 |
2024-12-10 06:16:12 | 營收速報 - 凱碩(8059)11月營收2,847萬元年增率高達42.74% | 凱碩(8059-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣2,847萬元,年增率42.74%,月增率51.88%。 今年1-11月累計營收為2.92億元,累計年增率-43.27%。 最新價為34.2元 |
2024-12-10 06:16:08 | 營收速報 - 研通(6229)11月營收1.76億元年增率高達121.26% | 研通(6229-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.76億元,年增率121.26%,月增率16.65%。 今年1-11月累計營收為16.13億元,累計年增率64.45%。 最新價為31.45 |
2024-12-10 06:15:52 | 營收速報 - 耀勝(3207)11月營收1.37億元年增率高達109.11% | 耀勝(3207-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.37億元,年增率109.11%,月增率32.5%。 今年1-11月累計營收為13.93億元,累計年增率30.58%。 最新價為100元,近 |
2024-12-10 05:42:07 | 【公告】耀勝 2024年11月合併營收1.37億元 年增109.11% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:耀勝(3207)單位:仟元 【公告】耀勝 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月137,183去年同期65,604增減金額71 |
2024-12-10 05:39:27 | 《業績-電零組》耀勝11月營收為1.37億元,年增109.11% | 【時報-快訊】耀勝(3207)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 137,183 1,393,236 112年同期 65,604 1,066,985 增減金額 71 |
2024-12-08 23:29:33 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》長盛(-16.41) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131206) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3492 長盛 -19 113 -16.41 6732 昇佳 -36 227 -16.07 470 |
2024-11-26 23:30:37 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》聿新科(-17.26) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131126) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4161 聿新科 -12 71 -17.26 6739 竹陞科 -29 170 -16.92 15 |
Page 1 of 1