(3128)昇銳的股價資訊
3128 昇銳 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
28.35 | 28.35 | 0.3 | 0.0107 | 0.0178 | 28.05 | 28.45 | 27.95 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
110065 | 3099972 | 70 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
28.05 | 108102 | 70 | 3027677 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 昇銳電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3128 昇銳 HI SHARP | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 420000000 | ||||
成立日 | 1987-09-22 | ||||
掛牌日 | 2006-09-03 | ||||
董事長 | 江添貴 | ||||
總經理 | 蕭哲彥 | ||||
發言人 | 蕭哲彥 | 電話 | 03-3653121 | ||
網址 | www.hisharp.com | ||||
地址 | 桃園市八德區長興路六七三號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3128)昇銳的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 07:22:07 | 【公告】昇銳 2024年11月合併營收1.03億元 年增52.72% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:昇銳(3128)單位:仟元 【公告】昇銳 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月102,934去年同期67,401增減金額35 |
2024-12-05 23:34:22 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》郡都(15.10)、迎輝(14.57) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131205) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4402 郡都 16 107 15.10 4161 聿新科 70 477 14.79 3523 迎 |
Page 1 of 1