(3073)天方能源的股價資訊

3073 天方能源資料日期 : 2024-09-19
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
81.681.60.122586.290.480.1
成交張數成交金額成交筆數
26945292292325282581
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
84.118851192581154423881
公司基本資料
名稱天方能源科技股份有限公司
股票代號3073 天方能源 Teamphon
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額320995560
成立日1991-10-21
掛牌日2007-10-07
董事長甘正智
總經理甘正智
發言人徐韋吉電話02-2502-2285
網址www.tpenergy.com.tw
地址台北市中山區吉林路99號3樓
私募股23394537特別股0

(3073)天方能源的最新消息

日期標題內容
2024-09-18 09:36:29【量大強漲股整理】靜待FED利率決策會議,Q3季底衝刺作帳下,可留意誰?觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 159.24 億,投信買超 40.77 億,自營商賣超 155.79 億,三大法人合計賣超 274.26 億,其中,投信連 23 買,累計 1044.14 億。 美
2024-09-18 04:21:04《熱門族群》電力股回魂飆 雲豹漲停、華城差1檔亮紅燈...資金轉入重電、航運、塑化、鋼鐵等原物料族群避險,其中重電股吹起反彈號角,四雄華城(1519)差一檔漲停扮領頭羊,亞力(1514)、中興電(1513)、士電(1503)緊隨其後,綠能相關的雲豹能源
2024-09-17 23:29:50《櫃買市場券商買超前30名 3-3》振曜(172)、太景KY(159)時報-櫃買市場券商買超前30名(1130916) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 6143 振曜 172 680 4157 太景KY 159 208 1336 台翰 157 -99
2024-09-17 23:29:42《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》天方(12.26)、驊訊(12.23)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130916) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3073 天方 143 1170 12.26 6237 驊訊 12 96 12.23 8059 凱
2024-09-12 23:38:33《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》天方(-17.13)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1130912) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3073 天方 -30 178 -17.13 3664 安瑞KY -35 213 -16.43 5
2024-09-08 23:30:16《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》揚秦(-61.97)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1130906) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2755 揚秦 -4 6 -61.97 4541 晟田 -18 39 -45.58 6167 久正
2024-09-05 23:34:21《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》九齊(-44.33)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1130905) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6494 九齊 -4 9 -44.33 6417 韋僑 -104 281 -37.01 4417
2024-09-04 08:31:37【公告】天方能源 2024年8月合併營收366.8萬元 年增7.85%日期: 2024 年 09 月 04日 上櫃公司:天方能源 (3073) 單位:仟元
2024-09-04 08:21:15《業績-綠能環》天方能源8月營收為0.04億元,年增7.85%【時報-快訊】天方能源(3073)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 113年度 3,668 27,353 112年同期 3,401 29,653 增減金額 267 -2,300
2024-08-26 23:29:45《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》南仁湖(-835)、精剛(-835)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130826) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 5905 南仁湖 -835 1563 1584 精剛 -835 -5831 8927 北基 -566
Page 1 of 2

(3073)天方能源的股價K線圖

(3073)天方能源的三大法人買賣情況

(3073)天方能源的上市櫃資券變化