(3064)泰偉的股價資訊
3064 泰偉 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
77.4 | 77.4 | 0.8 | 0.0104 | 0.03 | 75.1 | 77.4 | 75.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
2031 | 154763 | 4 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
76.6 | 3091 | 4 | 233725 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 泰偉電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3064 泰偉 Astro Corp. | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 433715020 | ||||
成立日 | 2000-08-01 | ||||
掛牌日 | 2004-06-08 | ||||
董事長 | 楊南平 | ||||
總經理 | 林佑翔 | ||||
發言人 | 林佑翔 | 電話 | (02)85110555 | ||
網址 | www.astrocorp.com.tw | ||||
地址 | 新北市三重區興德路111-1號10樓 | ||||
私募股 | 20448077 | 特別股 | 0 |
(3064)泰偉的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 08:12:01 | 【公告】泰偉 2024年11月合併營收620.7萬元 年增-7.55% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:泰偉(3064)單位:仟元 【公告】泰偉 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月6,207去年同期6,714增減金額-507增 |
2024-12-09 08:26:19 | 【公告】泰偉受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 | 日 期:2024年12月09日公司名稱:泰偉(3064)主 旨:泰偉受邀參加元富證券舉辦之法人說明會發言人:林佑翔說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/101.召開法人說明會之 |
Page 1 of 1