(3056)富華新的股價資訊
3056 富華新 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
34.45 | 34.45 | 0.15 | 0.0043 | 0.0116 | 34.65 | 34.85 | 34.45 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1136000 | 39338400 | 522 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
34.6 | 897000 | 522 | 31095400 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 富華創新股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3056 富華新 Fu Hua | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 3422756780 | ||||
成立日 | 1997-11-09 | ||||
掛牌日 | 2003-03-02 | ||||
董事長 | 劉偉如 | ||||
總經理 | 蔡晉榮 | ||||
發言人 | 黃中信 | 電話 | 04-2302-6018 | ||
網址 | zte.zongtai.com.tw/ | ||||
地址 | 新竹縣竹北市福興路875號3樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3056)富華新的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 09:18:11 | 富華創新為幸福城市「家」溫 辦「貪食蛇遊新年」親子創作發表展 | 富華創新(3056)為迎接蛇年新春的到來,結合富華教育基金會舉辦「貪食蛇遊新年-賀年創意親子繪畫徵件活動」,得獎畫作將應用於企業伴手禮、紅包袋、春聯等視覺表現。這不僅是一場親子同樂的繪畫徵件活動,更是 |
2024-12-22 23:29:50 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》智冠(-18.27) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131220) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 5478 智冠 -19 104 -18.27 6244 茂迪 -558 3056 -18.25 8 |
2024-12-09 09:02:06 | 台中大案交屋挹注 富華新前11月營收年增527% | 富華新(3056)總銷159億元的台中市北屯區造鎮案「心之所向」,第四季起喜迎交屋潮,10月份已貢獻44.47億營收、11月再貢獻47.87億元營收,連續2個月累計挹注逾92億元的驚人營收,帶動富華新 |
2024-12-09 07:15:40 | 營收速報 - 精確(3162)11月營收5.99億元年增率高達56.87% | 精確(3162-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣5.99億元,年增率56.87%,月增率16.42%。 今年1-11月累計營收為40.61億元,累計年增率27.84%。 最新價為42.2元, |
2024-12-09 07:15:38 | 營收速報 - 零壹(3029)11月營收17.77億元年增率高達64.86% | 零壹(3029-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣17.77億元,年增率64.86%,月增率4.83%。 今年1-11月累計營收為167.58億元,累計年增率29.43%。 最新價為152元, |
2024-12-09 07:15:33 | 營收速報 - 廣達(2382)11月營收1,413.54億元年增率高達36.44% | 廣達(2382-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1,413.54億元,年增率36.44%,月增率4.02%。 今年1-11月累計營收為1.27兆元,累計年增率28%。 最新價為296元,近5 |
2024-12-09 07:15:31 | 營收速報 - 致茂(2360)11月營收19.48億元年增率高達31.86% | 致茂(2360-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣19.48億元,年增率31.86%,月增率8.16%。 今年1-11月累計營收為193.15億元,累計年增率14.11%。 最新價為415元, |
2024-12-09 07:15:27 | 營收速報 - 華電(1603)11月營收4.23億元年增率高達35.16% | 華電(1603-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4.23億元,年增率35.16%,月增率6.54%。 今年1-11月累計營收為41.62億元,累計年增率11.85%。 最新價為37.7元,近 |
2024-12-09 06:15:30 | 營收速報 - 富華新(3056)11月營收47.87億元年增率高達59769.73% | 富華新(3056-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣47.87億元,年增率59769.73%,月增率7.64%。 今年1-11月累計營收為94.70億元,累計年增率527.06%。 最新價為3 |
2024-12-09 05:52:19 | 【公告】富華新 2024年11月合併營收47.87億元 年增59769.73% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:富華新(3056)單位:仟元 【公告】富華新 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月4,786,585去年同期7,995增減金 |
Page 1 of 2