(3048)益登的股價資訊
3048 益登 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
31.8 | 31.8 | 0.25 | 0.0079 | 0.0254 | 32.05 | 32.1 | 31.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1087000 | 34539400 | 612 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
31.55 | 1609000 | 612 | 51218500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 益登科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3048 益登 EDOM | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2698297940 | ||||
成立日 | 1996-07-10 | ||||
掛牌日 | 2002-09-30 | ||||
董事長 | 曾禹旖 | ||||
總經理 | 侯靖圻 | ||||
發言人 | 黃秀玲 | 電話 | (02)2657-8811 | ||
網址 | www.edomtech.com | ||||
地址 | 台北市內湖區基湖路10巷50號8樓 | ||||
私募股 | 25000000 | 特別股 | 0 |
(3048)益登的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-16 08:17:20 | 蜜望實:AI帶動MLCC需求 樂看2025年營收 | 被動元件通路商蜜望實(8043)召開法說會,董事長林訓民表示,隨著AI的應用從雲端進入PC、NB、平板及手機等邊緣運算,將帶動MLCC規格升級、單位用量及總量的提升,AI伺服器仍有大幅成長空間之下,看 |
2024-12-06 07:12:09 | 【公告】益登 2024年11月合併營收107.97億元 年增-2.86% | 日期: 2024 年 12 月 06日上市公司:益登(3048)單位:仟元 【公告】益登 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月10,797,228去年同期11,115,37 |
2024-12-06 07:06:58 | 《業績-電通》益登11月營收為107.97億元,年減2.86% | 【時報-快訊】益登(3048)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 10,797,228 102,862,826 112年同期 11,115,378 98,301,2 |
Page 1 of 1