(3026)禾伸堂的股價資訊
3026 禾伸堂 | 資料日期 : 2024-09-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
91.3 | 91.3 | 0.2 | 0.0022 | 0.0077 | 91.5 | 91.5 | 90.8 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
65000 | 5926200 | 56 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
91.5 | 182000 | 56 | 16627000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 禾伸堂企業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3026 禾伸堂 HOLY STONE | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1658903180 | ||||
成立日 | 1981-05-31 | ||||
掛牌日 | 2002-08-25 | ||||
董事長 | 唐錦榮 | ||||
總經理 | 唐錦榮 | ||||
發言人 | 黃建融 | 電話 | (02)2627-0383 | ||
網址 | www.holystone.com.tw | ||||
地址 | 台北市內湖區環山路二段六十二號一樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3026)禾伸堂的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-06 08:35:10 | 《業績-電零組》禾伸堂11月營收為10.96億元,年增4.11% | 【時報-快訊】禾伸堂(3026)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 1,095,555 11,768,373 112年同期 1,052,265 12,398,661 |
2024-12-06 08:11:26 | 【公告】禾伸堂 2024年11月合併營收10.96億元 年增4.11% | 日期: 2024 年 12 月 06日上市公司:禾伸堂(3026)單位:仟元 【公告】禾伸堂 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,095,555去年同期1,052,26 |
2024-11-27 04:15:19 | 年底作帳行情起跑!鴻準、菱光、錸寶...達人不藏私口袋名單:9檔集團金雞股「多賺一筆年終獎金」 | 2024年即將結束,每到年底都是集團在股市作帳的高峰期。在眾多集團中,三家今年轉型成功、旗下公司業績大幅成長的集團股,吸引市場關注。 |
Page 1 of 1