(3023)信邦的股價資訊
3023 信邦 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
250.5 | 250.5 | 0.5 | 0.002 | 0.0219 | 254.5 | 256 | 250.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1087000 | 274669500 | 851 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
251 | 1582000 | 851 | 399226000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 信邦電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3023 信邦 SINBON | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2395461660 | ||||
成立日 | 1989-12-05 | ||||
掛牌日 | 2002-08-25 | ||||
董事長 | 王紹新 | ||||
總經理 | 梁偉銘 | ||||
發言人 | 張集州 | 電話 | 037-330099 | ||
網址 | www.sinbon.com | ||||
地址 | 苗栗市國華路582號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3023)信邦的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-26 01:26:28 | 《電零組》人形機器人訂單到手 正淩明年營運高飛 | 【時報記者張漢綺台北報導】正淩(8147)人形機器人連接器佈局傳佳音,搭配信邦(3023)打入全球知名機器人大廠,目前已進入試產階段,預估2025年開始量產,在醫療、AI散熱及機器人等新產品挹注下,正 |
2024-12-25 05:42:32 | 《熱門族群》機器人「光」茫萬丈 3顆紅燈、2檔跟著開花 | ...綺台北報導】機器人題材熱燒,光學鏡頭廠亞光(3019)、佳能(2374)再高掛漲停板,拿下美系品牌大廠倉儲及物流機器人訂單並開始出貨的華晶科(3059)盤中股價也創下2024年7月8日以來新高, |
2024-12-22 23:56:58 | 《熱門族群》信邦、詮欣 機不可失 | ...電】人形機器人步入需求的初升段,市調機構預估年複合成長率將逾三位數,2027年整體市場規模將超過20億美元,較今年遽增15倍以上,人形機器人肉眼可見關節都需要連接器,連接線束類似人體神經系統傳達 |
2024-12-22 23:40:05 | 《盤前掃瞄-基本面》信邦、詮欣機不可失;碩天Q4營運靚全年營收戰高 | ...4.人形機器人步入需求的初升段,市調機構預估年複合成長率將逾三位數,2027年整體市場規模將超過20億美元,較今年遽增15倍以上,人形機器人肉眼可見關節都需要連接器,連接線束類似人體神經系統傳達 |
2024-12-22 20:10:00 | 信邦、詮欣 機不可失 | 人形機器人步入需求的初升段,市調機構預估年複合成長率將逾三位數,2027年整體市場規模將超過20億美元,較今年遽增15倍以上,人形機器人肉眼可見關節都需要連接器,連接線束類似人體神經系統傳達功能,凸顯 |
2024-12-22 12:12:00 | 高股息ETF配息淡季追成長!16檔ETF成分股調整資訊一次看 | 整成分股的月份,尤其在高股息的部分有些針對配息淡季追成長的調整格外考驗選股策略的準確性,本篇筆者幫大家統整本月份調整成分股的ETF資訊與調整明細,提供給大家參考。 《ETF存股計畫》APP:每月靠股息 |
2024-12-20 03:39:35 | 《電零組》信邦明年營運看升 外資喊3字頭 | 【時報記者張漢綺台北報導】擺脫艱辛的2024年,在AI相關半導體設備、人形機器人及無人商店等佈局逐步發酵下,信邦(3023)董事長王紹新表示,2025年可望優於今年,且成長幅度會比今年好,日系外資重申 |
2024-12-18 05:34:26 | 潛力股:信邦 | 【財訊快報/記者陳浩寧報導】信邦(3023)半導體大單在手,將由線束、模組跨入大機櫃組裝,將成為未來重要的成長動能,公司也為此在台灣興建銅科廠,將於明年施工、預計2027-2028年投產,屆時將大幅增 |
2024-12-12 03:57:30 | 〈焦點股〉信邦法說釋正向展望 漲半根停板創1個月波段高 | 連接線束大廠信邦 (3023-TW) 昨日法說釋出展望正向,在半導體等四大動能帶動下,明年營收可望雙位數成長,信邦今 (12) 日盤中上漲 5%,最高來到 270 元,創一個月波段高點。 |
2024-12-12 00:17:32 | 【盤前焦點】美股那指首破2萬點關卡 有助台股表現 | ...那斯達克指數上漲347.65,漲幅1.77%,收在20034.89點,費城半導體指數上揚133.1點,漲幅2.72%。國內外產業訊息方面,台積電(2330)第2季現金股利今天除息,每股配發3.9 |
Page 1 of 2