(3022)威強電的股價資訊
3022 威強電 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
80.3 | 80.3 | 1.4 | 0.0177 | 0.0253 | 79.2 | 81.2 | 79.2 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
620000 | 49802800 | 419 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
78.9 | 606000 | 419 | 47890400 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 威強電工業電腦股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3022 威強電 IEI | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1765977900 | ||||
成立日 | 1997-04-16 | ||||
掛牌日 | 2002-08-25 | ||||
董事長 | 張明智 | ||||
總經理 | 江重良 | ||||
發言人 | 陳怡蓉 | 電話 | (02)2690-2098 | ||
網址 | www.ieiworld.com/ | ||||
地址 | 新北市汐止區中興路29號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3022)威強電的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-08 23:32:01 | 台北股市週一震盪機率高,留意中小型股表現 | 【財訊快報/魏聖峰】美國上週五公布的11月就業數據,雖然非農業就業人數增加、失業率卻上揚,市場解讀本月聯準會的降息機率仍達90%,帶動S&P 500指數和Nasdaq指數創新高,Meta、亞馬遜股價也 |
2024-12-06 07:21:30 | 【公告】威強電 2024年11月合併營收5.73億元 年增-1.34% | 日期: 2024 年 12 月 06日上市公司:威強電(3022)單位:仟元 【公告】威強電 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月573,029去年同期580,799增減金 |
2024-12-06 07:21:05 | 《業績-電週邊》威強電11月營收為5.73億元,年減1.34% | 【時報-快訊】威強電(3022)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 573,029 6,284,884 112年同期 580,799 7,090,373 增減金額 |
2024-11-27 23:32:21 | 《台北股市》投信27日買超股:聯電、中信金、上海商銀 | 【時報-台北電】台股27日加權指數收22334.78點,跌343.98點或1.52%,總成交值3832.17億元。三大法人賣超524.01億元,其中外資賣超410.61億元,投信、自營商分別買超26. |
2024-11-27 08:18:34 | 《台北股市》投信27日買超前十大 續寵眾金釵、晶圓二哥3連霸 | 【時報-台北電】台股27日加權指數收22334.78點,跌343.98點或1.52%,總成交值3820.47億元。三大法人賣超523.28億元,其中外資賣超409.87億元,投信、自營商分別買超26. |
2024-11-26 11:33:57 | 威強電小金雞威聯通 登興櫃首日飆逾5成 | 工業電腦廠威強電(3022)旗下NAS品牌廠威聯通(7805)26日首度登錄興櫃,盤中股價一度飆破千元,登興櫃第三大高價股,成交均價為995元,較參考價638元漲幅逾5成,上演蜜月行情。 |
2024-11-26 05:24:35 | 威強電小金雞威聯通首登興櫃晉身千金股 狂飆逾70%榮登股后 | NAS 廠威聯通 (7805-TW) 今 (26) 日登錄興櫃,參考價 638 元,早盤即以 888 元開出,盤中最高飆上 1100 元,漲幅達 72.43%,榮登興櫃股股后,股價僅次於鴻勁(7769 |
2024-11-26 05:01:32 | 威聯通分割不動產租賃部門,股本驟減至2.98億,前三季獲利近3個股本 | 【財訊快報/記者王宜弘報導】威強電(3022)持有旗下金雞母威聯通(7805)共逾24%股權,以權益法認列,歷來是威強電一大獲利動能。財報顯示,威聯通今年前三季稅後盈餘共8.83億元,大賺約3股本(減 |
2024-11-26 04:28:54 | 威聯通興櫃首日股價破千,威強電收割 | 【財訊快報/記者王宜弘報導】IPC廠威強電(3022)旗下網路儲存伺服器(NAS)品牌商威聯通(7805)週二(26日)登錄興櫃,參考價638元,因AI商機可期,前三季已大賺約3個股本,首日開盤即衝上 |
Page 1 of 1