(3015)全漢的股價資訊
3015 全漢 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
64 | 64 | 0.3 | 0.0047 | 0.0233 | 64.7 | 65.2 | 63.7 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1026000 | 66009700 | 707 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
64.3 | 1326000 | 707 | 85976700 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 全漢企業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3015 全漢 FSP | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1872619500 | ||||
成立日 | 1993-04-14 | ||||
掛牌日 | 2002-10-15 | ||||
董事長 | 鄭雅仁 | ||||
總經理 | 鄭雅仁 | ||||
發言人 | 姚文鈞 | 電話 | (03)3759888 | ||
網址 | www.fsp-group.com | ||||
地址 | 桃園市桃園區建國東路22號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3015)全漢的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-26 01:59:50 | 《電週邊》緯穎站回5日線 AWS專案助明年營收戰高 | ...伺服器機櫃,將為緯穎2025年的主要成長動能。假設緯穎供應80%市占率推算將貢獻約1650億台幣營收,加上原有一般伺服器營收,推估AWS營收比重達40%,成為第一大客戶。此外,緯穎增加取得CSP |
2024-12-19 20:10:00 | 全漢處分旭隼 獲利3億元 | 全漢(3015)19日公告處分不斷電系統UPS廠旭隼(6409)普通股144張,累計處分利益3.00億元,預計將在第四季貢獻業外收益。全漢表示,此次處分具體目的為配合公司資金運用規劃。 |
2024-12-19 09:26:16 | 《電零組》全漢處分旭隼 獲利3億元 | 【時報-台北電】全漢(3015)公告113年8月17日~12月19日處分旭隼科技普通股14萬4000股(144張),每股新台幣2091.49元,為新台幣 3億117萬5仟元,累計處分利益3億49萬54 |
2024-12-19 09:14:30 | 【公告】全漢處分旭隼科技股份有限公司普通股一年內累計達新台幣三億元 | 日 期:2024年12月19日公司名稱:全漢(3015)主 旨:全漢處分旭隼科技股份有限公司普通股一年內累計達新台幣三億元發言人:姚文鈞說 明:1.證券名稱:旭隼科技股份有限公司2.交易日期:113/ |
2024-12-10 07:44:50 | 《電零組》全漢12月11日受邀法說會 | 【時報-台北電】全漢(3015)113年12月11日受邀參加(牛牛牛)亞證券所舉辦之法說會,會中介紹公司之營運與展望。(編輯:沈培華) |
2024-12-10 07:43:27 | 【公告】全漢受邀參加(牛牛牛)亞證券所舉辦之法說會 | 日 期:2024年12月10日公司名稱:全漢(3015)主 旨:全漢受邀參加?亞證券所舉辦之法說會發言人:姚文鈞說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/111.召開法人說明會之日 |
2024-12-06 08:01:45 | 【公告】全漢 2024年11月合併營收9.19億元 年增-8.2% | 日期: 2024 年 12 月 06日上市公司:全漢(3015)單位:仟元 【公告】全漢 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月919,327去年同期1,001,427增減金 |
2024-12-06 07:54:38 | 《業績-電零組》全漢11月營收為9.19億元,年減8.20% | 【時報-快訊】全漢(3015)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 919,327 10,581,686 112年同期 1,001,427 12,327,960 增減 |
2024-12-05 03:46:10 | 熱門股:川寶(1595)、日電貿(3090)、信立(4303)、全漢(3015)、宜特(3289) | ...股價開高上漲5%,站所有均線之上。日電貿(3090):被動元件代理商,受惠BBU對電容、超級電容需求增長。今股價開高走低,回到平盤附近震盪。信立(4303):併購普大效益並擴大生產基地,10月營 |
2024-12-04 07:12:20 | 《台北股市》外資再回補257億元 台股本波反彈近千點 | 【時報-台北電】台股兩天強彈近800點,多方還不滿足,今日繼續向上突破23200關卡,台積電(2330)一路強站盤上並且收在當日最高點1070元,鴻海(2317)重回200大關,緯穎(6669)大漲8 |
Page 1 of 2