(2910)統領的股價資訊
2910 統領 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
26.15 | 26.15 | 0.1 | 0.0038 | 0.0095 | 26.1 | 26.15 | 25.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
27000 | 704700 | 16 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
26.25 | 21000 | 16 | 552200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 統領百貨股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2910 統領 TONLIN | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2087250000 | ||||
成立日 | 1982-08-17 | ||||
掛牌日 | 1996-12-29 | ||||
董事長 | 蘇建義 | ||||
總經理 | 翁華利 | ||||
發言人 | 陳文隆 | 電話 | 02-27522222 | ||
網址 | www.tonlin.com.tw | ||||
地址 | 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2910)統領的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 06:22:03 | 【公告】統領 2024年11月合併營收4855萬元 年增-73.25% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:統領(2910)單位:仟元 【公告】統領 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月48,550去年同期181,471增減金額-1 |
2024-12-09 09:02:39 | 【公告】長亨法人董事改派法人代表人。 | 日 期:2024年12月09日公司名稱:長亨(4546)主 旨:長亨法人董事改派法人代表人。發言人:蕭佳瑋說 明:1.發生變動日期:113/12/092.法人名稱:雄勝投資股份有限公司3.舊任者姓名: |
2024-12-03 06:03:01 | 【公告】統領召開法人說明會 | 日 期:2024年12月03日公司名稱:統領(2910)主 旨:統領召開法人說明會發言人:陳文隆說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/041.召開法人說明會之日期:113/12 |
Page 1 of 1