(2727)王品的股價資訊
2727 王品 | 資料日期 : 2024-09-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
221 | 221 | 1 | 0.0045 | 0.0158 | 222 | 223.5 | 220 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
312000 | 69030000 | 196 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
222 | 471000 | 196 | 105086500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 王品餐飲股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2727 王品 WOWPRIME | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 844511090 | ||||
成立日 | 1993-12-06 | ||||
掛牌日 | 2012-03-05 | ||||
董事長 | 陳正輝 | ||||
總經理 | 陳正輝 | ||||
發言人 | 朱文敏 | 電話 | 04-23221868 | ||
網址 | www.wowprime.com | ||||
地址 | 臺中市西區臺灣大道二段218號29樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2727)王品的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 08:58:49 | 全台獨家!「原燒」台中西屯家樂福店推出50道菜色自助吧 台中人憑證可享75折 | 王品(2727)餐飲集團旗下採套餐形式深耕燒肉市場20年的「原燒日式燒肉」,以台中西屯家樂福店為轉型示範店,即日起以嶄新的日式自助吧和全新單/雙人套餐,搶先與中部消費者見面!即日起至2025年1月5日 |
2024-12-18 03:02:19 | 《觀光股》王品2025年徵才1200人 品牌起薪最高漲7% | 【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)搶攻農曆年後轉職潮,宣布2025年元旦起調升品牌正職起薪及計時人員時薪,正職起薪含全勤調升為3萬5800元起、計時同仁時薪加全勤津貼210元起,喊 |
2024-12-18 02:10:55 | 搶攻農曆年後轉職潮,王品明年起薪最高調7%,全年釋1200名職缺 | 【財訊快報/記者陳浩寧報導】 搶攻農曆年後轉職潮,王品(2727)宣布2025年元旦起,調升品牌正職起薪及計時人員時薪,計時同仁時薪加全勤津貼210元起、正職起薪含全勤調升為35,800元起,喊出無經 |
2024-12-18 01:22:49 | 起薪調幅最高7%!王品砸億元徵1200名新血 最快4個月晉升當店長 | 王品(2727)宣布2025年元旦起,調升品牌正職起薪及計時人員時薪,計時同仁時薪加全勤津貼210元起、正職起薪含全勤調升為35,800元起,喊出無經驗可,品牌調幅最高7%,年度調薪人事成本初估增加億 |
2024-12-10 08:15:09 | 聚餐旺季+展店,王品、瓦城等11月營收創同期高,看好農曆年前續旺 | 【財訊快報/記者陳浩寧報導】受惠於聚餐旺季及展店效益助攻,王品(2727)、瓦城(2729)、全家餐飲(7708)、漢來美食(1268)、揚秦(2755)、亞洲藏壽司(2754)11月營收齊創同期新高 |
2024-12-10 00:01:13 | 《觀光股》王品3動能挹注 11月營收雙升登同期高 | 【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)公布2024年11月自結合併營收18.04億元,月增4.46%、年增7.58%,創同期新高。其中,台灣事業群14.82億元,月增7.59%、年增9 |
2024-12-09 09:33:47 | 火鍋旺季、展店助攻 王品11月營收18億元創同期高 | 王品集團(2727)受惠展店效益加上火鍋旺季加持,11月營收18億元,創同期新高,年增7.58%。台灣事業群營收14.8億元,續寫同期新高,年增9.54%。大陸事業群營收3.2億元,微幅年減0.59% |
2024-12-09 08:11:55 | 【公告】王品 2024年11月合併營收18.05億元 年增7.58% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:王品(2727)單位:仟元 【公告】王品 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,804,525去年同期1,677,320增 |
2024-12-05 23:34:38 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》富喬(-3682)、新盛力(-2727) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131205) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 1815 富喬 -3682 -8481 4931 新盛力 -2727 76 5328 華容 -190 |
2024-12-02 01:59:31 | 《台北股市》盤中焦點股:台積電、中光電、眾達、華星光、芯鼎、智邦 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.台積電(2330):上周五ADR彈升1.92%,加上輝達闖車市可望受惠,激勵今早股價開高為1,020元,收復5日線、季線,大振台股士氣。 2.中光電(5371):瞄準 |
Page 1 of 2