(2630)亞航的股價資訊
2630 亞航 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
34 | 34 | 1 | 0.0303 | 0.0591 | 33.55 | 35 | 33.05 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
5462000 | 185294450 | 3376 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
33 | 3811000 | 3376 | 122550200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 亞洲航空股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2630 亞航 AACL | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2083587400 | ||||
成立日 | 1955-01-18 | ||||
掛牌日 | 2018-02-21 | ||||
董事長 | 盧天麟 | ||||
總經理 | 盧天麟 | ||||
發言人 | 趙晉賢 | 電話 | 06-2681911 | ||
網址 | www.airasia.com.tw | ||||
地址 | 台南市仁德區仁愛里機場路1050號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2630)亞航的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-17 08:23:56 | 【公告】亞航董事會重要決議 | 日 期:2024年12月17日公司名稱:亞航(2630)主 旨:亞航董事會重要決議發言人:趙晉賢說 明:1.事實發生日:113/12/172.公司名稱:亞洲航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司 |
2024-12-17 03:08:31 | 《熱門族群》航運多頭重啟引擎 海空跑迎陸運 | ...至不到50點,惟盤面各大類股仍呈現漲多跌少的偏多局勢。 其中,航運多頭昨休憩一日後,今日多頭便重新發動引擎,盤中類指強彈逾2%,成為今日多方強力助攻手。空運方面,由長榮航(2618)開低飛高約4 |
2024-12-07 07:54:17 | 台灣拚無人機供應鏈基地 漢翔建構大平台推兩大任務 | ...國安疑慮,各國積極發展無人機產業,總統賴清德也宣示要將台灣打造成「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。經濟部9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」,推動無人機產業的全球化發展,漢翔董事長胡開宏擔任 |
2024-12-06 09:30:27 | 營收速報 - 亞航(2630)11月營收5.07億元年增率高達44.18% | 亞航(2630-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣5.07億元,年增率44.18%,月增率53.01%。 今年1-11月累計營收為47.67億元,累計年增率9.64%。 最新價為32元,近5日 |
2024-12-06 09:21:15 | 【公告】亞航 2024年11月合併營收5.07億元 年增44.18% | 日期: 2024 年 12 月 06日上市公司:亞航(2630)單位:仟元 【公告】亞航 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月507,433去年同期351,953增減金額1 |
2024-12-04 23:34:13 | 《台北股市》投信04日買超股:中信金、長榮航、凱基金 | 【時報-台北電】台股04日加權指數收23255.33點,漲227.87點或0.99%,總成交值3670.11億元。三大法人買超271.96億元,其中外資買超258.60億元,投信、自營商分別賣超28. |
2024-12-04 09:28:57 | 外資12月加足買力 買超257億元連三買 日日回補台積電上萬張 | 台股今日在台積電、鴻海走強下,大盤持續上攻,終場漲 227.87 點,以 23255.33 點作收,成交量 3577.88 億元。外資買超台股 257.98 億元、連三買,且昨 (3) 日大買 009 |
2024-12-04 08:23:26 | 《台北股市》投信4日買超前十大 積極撿銅板、中信金勇奪量價雙冠王 | 【時報-台北電】台股04日加權指數收23255.33點,漲227.87點或0.99%,總成交值3648.24億元。三大法人買超269.04億元,其中外資買超257.98億元,投信、自營商分別賣超31. |
2024-12-02 20:10:00 | 熱門股-亞航 成功站上5日線 | 亞航(2630)2日股價開高,開盤16分後一度來到32.75元,隨後股價下殺,並震盪整理後走高,終場收33元,上漲2.7元,漲幅8.91%,成交放量至3,843張,為前一日的8.1倍,成功站上5日、月 |
2024-12-02 10:14:54 | 【量大強漲股整理】迎接12月五大主流股報你知? | 加權指數今日開高走高,終場上漲 474.43 點,收在 22736.93 點,成交量來到 3106.67 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 150.22 億元,投信買超 48.55 億元,自營 |
Page 1 of 2