(2530)華建的股價資訊
2530 華建 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
41.2 | 41.2 | 0.2 | 0.0048 | 0.0193 | 41.4 | 41.9 | 41.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
412000 | 17079350 | 288 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
41.4 | 349000 | 288 | 14383400 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大華建設股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2530 華建 DELPHA | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 8399880000 | ||||
成立日 | 1960-12-27 | ||||
掛牌日 | 1995-10-11 | ||||
董事長 | 鄭斯聰 | ||||
總經理 | 黃智楨 | ||||
發言人 | 李俊賢 | 電話 | 022632-8877 | ||
網址 | www.delpha.com.tw | ||||
地址 | 台北市內湖區成功路五段460號16樓 | ||||
私募股 | 319235534 | 特別股 | 0 |
(2530)華建的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-22 23:40:49 | 《台北股市》三大法人20日賣超股:群創、合庫金、台積電 | 【時報-台北電】台股20日加權指數收22510.25點,跌422.00點或1.84%,總成交值4796.05億元。三大法人賣超550.14億元,其中外資賣超486.77億元,投信、自營商分別買超3.8 |
2024-12-21 06:20:58 | 《營建股》華建脫胎換骨 邁向大型建商 | 【時報-台北電】華建(2530)20日法說會指出,華建已脫胎換骨,升級為全國性購地推案的大型建商之列,已被納入全球MSCI小型成份股,未來五年,每年完工交屋量平均都超過百億元大關;目標年年有營收、年年 |
2024-12-20 08:41:30 | 《台北股市》三大法人20日賣超前十大 全破萬張 狠砍面板雙雄逾6萬張 | 【時報-台北電】台股20日加權指數收22510.25點,跌422.00點或1.84%,總成交值4758.67億元。三大法人賣超550.49億元,其中外資賣超486.56億元,投信、自營商分別買超3.3 |
2024-12-19 09:53:37 | 【公告】華建董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債 | 日 期:2024年12月19日公司名稱:華建(2530)主 旨:華建董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債發言人:李俊賢說 明:1.董事會決議日期:113/12/192.名稱﹝XX公司第X次 |
2024-12-19 09:53:35 | 【公告】華建與子公司華鑑營造(股)簽訂「樂捷段B區」及「新鼻段A區」追加承攬合約案 | 日 期:2024年12月19日公司名稱:華建(2530)主 旨:華建與子公司華鑑營造(股)簽訂「樂捷段B區」及「新鼻段A區」追加承攬合約案發言人:李俊賢說 明:1.契約種類:工程承攬契約2.事實發生日 |
2024-12-19 09:53:33 | 【公告】華建召開法人說明會 | 日 期:2024年12月19日公司名稱:華建(2530)主 旨:華建召開法人說明會發言人:李俊賢說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/201.召開法人說明會之日期:113/12 |
2024-12-15 23:29:45 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》欣銓(-16.64) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131213) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3264 欣銓 -594 3568 -16.64 5512 力麒 -419 2530 -16.57 |
2024-12-10 10:15:57 | 營收速報 - 眾達-KY(4977)11月營收1.45億元年增率高達109.18% | 眾達-KY(4977-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.45億元,年增率109.18%,月增率1.09%。 今年1-11月累計營收為9.87億元,累計年增率-41.34%。 最新價為146 |
2024-12-10 10:15:54 | 營收速報 - 聯上(4113)11月營收5.82億元年增率高達999999.99% | 聯上(4113-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣5.82億元,年增率999999.99%,月增率68.91%。 今年1-11月累計營收為53.34億元,累計年增率1814.71%。 最新價為 |
2024-12-10 10:15:42 | 營收速報 - 華建(2530)11月營收1.48億元年增率高達20203.7% | 華建(2530-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.48億元,年增率20203.7%,月增率-25.36%。 今年1-11月累計營收為49.05億元,累計年增率45215.33%。 最新價為 |
Page 1 of 2