(2506)太設的股價資訊
2506 太設 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
12.05 | 12.05 | 0.05 | 0.0042 | 0.0167 | 12.05 | 12.15 | 11.95 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
238000 | 2863000 | 133 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
12 | 338000 | 133 | 4055450 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 太平洋建設股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2506 太設 PCC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 3870000000 | ||||
成立日 | 1967-06-13 | ||||
掛牌日 | 1980-02-01 | ||||
董事長 | 柳逸義 | ||||
總經理 | 陳清暉 | ||||
發言人 | 陳清暉 | 電話 | 02-27225051 | ||
網址 | www.pacific-group.com.tw | ||||
地址 | 台北市信義區光復南路495號 | ||||
私募股 | 86499581 | 特別股 | 0 |
(2506)太設的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 06:13:04 | 【公告】太設 2024年11月合併營收6142.5萬元 年增-68.09% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:太設(2506)單位:仟元 【公告】太設 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月61,425去年同期192,517增減金額-1 |
Page 1 of 1