(2501)國建的股價資訊
2501 國建 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
25.55 | 25.55 | 0.2 | 0.0079 | 0.0138 | 25.5 | 25.75 | 25.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1386000 | 35424250 | 654 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
25.35 | 1140000 | 654 | 29115150 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 國泰建設股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2501 國建 CATHAY RED | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 11595610590 | ||||
成立日 | 1964-11-30 | ||||
掛牌日 | 1967-10-27 | ||||
董事長 | 張清櫆 | ||||
總經理 | 李虹明 | ||||
發言人 | 林清樑 | 電話 | 0223779968 | ||
網址 | www.cathay-red.com.tw | ||||
地址 | 台北市敦化南路二段218號2樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2501)國建的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-19 05:05:45 | 住展:北台灣6大百億指標建案 明年上半年可望登場 | ...元新案南港國際台鐵調車場案之外,明年上半年50至100億元的新案,有3案坐落台北市,包括大安區1案、大同區2案,主要因門牌保值抗跌特性,讓建商不過度擔心。而新北市、桃園市、新竹市指標案同樣講求知 |
2024-12-10 09:20:04 | 營收速報 - 國建(2501)11月營收18.50億元年增率高達25.04% | 國建(2501-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣18.50億元,年增率25.04%,月增率70.98%。 今年1-11月累計營收為174.19億元,累計年增率50.67%。 最新價為25.6 |
2024-12-10 09:12:37 | 【公告】國建 2024年11月合併營收18.5億元 年增25.04% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:國建(2501)單位:仟元 【公告】國建 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,850,133去年同期1,479,586增 |
2024-12-06 03:42:47 | 營建5虎齊攻 皇翔、冠德漲逾半根停板 分析師:持股1-2成為佳 | 今日(6)營建類股盤中相關指數急拉近2%,僅次於資訊服務類股。其中,「營建五虎」中的皇翔(2545)和冠德(2520)漲逾5%。運達投顧操盤經理人黃紫東表示,目前營建股多數股價位階較低,具備高殖利率的 |
2024-12-05 05:44:27 | 【店頭盤後】漲0.79點 | ...39點,成交值新台幣1351.82億元。店頭市場今天以262.77點開出,指數最高264.25點,最低262.77點。類股表現,紡織漲0.32%、電機跌0.23%、化工跌0.77%、鋼鐵跌0.1 |
2024-11-28 02:07:00 | 《台北股市》盤中焦點股:高鋒、艾笛森、華冠、金山電、台積電、富堡 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.高鋒(4510):進軍CoWaS題材發酵,笑納2根漲停後買盤仍旺,爆量續衝波段高。 2.艾笛森(3591):網羅團隊跨足光傳輸,擬切入CPO相關領域,激勵盤初股價直接 |
Page 1 of 1