(2493)揚博的股價資訊
2493 揚博 | 資料日期 : 2024-09-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
87.5 | 87.5 | 1.4 | 0.0157 | 0.0146 | 88.3 | 88.8 | 87.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
110000 | 9671000 | 101 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
88.9 | 90000 | 101 | 7988300 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 揚博科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2493 揚博 AMPOC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1144373900 | ||||
成立日 | 1980-10-31 | ||||
掛牌日 | 2002-01-22 | ||||
董事長 | 蘇勝義 | ||||
總經理 | 蘇勝義 | ||||
發言人 | 蘇勝義 | 電話 | (02)2726-2220 | ||
網址 | www.ampoc.com.tw | ||||
地址 | 台北市信義區松德路171號17樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2493)揚博的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 06:21:55 | 【公告】揚博 2024年11月合併營收3.12億元 年增8.24% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:揚博(2493)單位:仟元 【公告】揚博 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月311,712去年同期287,978增減金額2 |
2024-12-10 06:15:53 | 《業績-電零組》揚博11月營收為3.12億元,年增8.24% | 【時報-快訊】揚博(2493)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 311,712 3,344,099 112年同期 287,978 3,046,674 增減金額 2 |
Page 1 of 1